年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 462 | 0 | 第二批 |
2015 | 0 | 0 | 433 | 5 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 457 | 0 | 第三批 |
2013 | 380 | 462 | 400 | 15 | 第三批 |
2012 | 366 | 458 | 425 | 16 | 第三批 |
2011 | 349 | 425 | 398 | 16 | 第三批 |
2010 | 400 | 474 | 425 | 8 | 第三批 |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品