年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 344 | 394 | 357 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 368 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 396 | 0 | 第三批 |
2013 | 369 | 431 | 397 | 12 | 第三批 |
2013 | 284 | 326 | 300 | 3 | ??? |
2012 | 416 | 455 | 436 | 12 | 第三批 |
2012 | 217 | 432 | 298 | 10 | 專科 |
2011 | 401 | 425 | 414 | 13 | 第三批 |
2011 | 223 | 393 | 290 | 14 | 專科 |
2010 | 247 | 426 | 314 | 9 | 第一批 |
2010 | 419 | 469 | 435 | 12 | 第三批 |
2009 | 496 | 532 | 505 | 22 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品