年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 459 | 459 | 459 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 481 | 0 | 第二批 |
2013 | 412 | 471 | 432 | 6 | 第二批 |
2012 | 429 | 480 | 456 | 6 | 第二批 |
2011 | 442 | 476 | 460 | 6 | 第二批 |
2010 | 441 | 478 | 456 | 7 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品