年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 336 | 0 | 377 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 350 | 0 | 第二批 |
2013 | 315 | 352 | 341 | 4 | 第三批 |
2012 | 250 | 351 | 311 | 4 | 第三批 |
2011 | 280 | 311 | 295 | 3 | 第三批 |
2010 | 372 | 413 | 393 | 4 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品