年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 514 | 518 | 516 | 0 | 第一批 |
2016 | 511 | 0 | 512 | 0 | 第一批 |
2014 | 0 | 0 | 549 | 0 | 第二批 |
2013 | 498 | 513 | 503 | 13 | 第二批 |
2012 | 499 | 535 | 524 | 16 | 第二批 |
2011 | 492 | 529 | 501 | 13 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品