年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 393 | 0 | 第二批 |
2017 | 387 | 414 | 392 | 0 | 第三批 |
2016 | 0 | 0 | 419 | 0 | 第三批 |
2015 | 0 | 0 | 415 | 15 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 446 | 0 | 第三批 |
2013 | 360 | 434 | 390 | 19 | 第三批 |
2012 | 393 | 476 | 438 | 31 | 第三批 |
2011 | 455 | 523 | 487 | 48 | 第三批 |
2010 | 448 | 498 | 467 | 26 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品