年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 566 | 0 | 0 | 0 | 提前批 |
2019 | 566 | 0 | 0 | 0 | 國家專項計劃 |
2019 | 559 | 0 | 0 | 0 | 高校專項 |
2016 | 548 | 0 | 562 | 0 | 第一批 |
2016 | 0 | 0 | 554 | 0 | 提前批 |
2015 | 551 | 583 | 0 | 0 | 第一批 |
2014 | 561 | 0 | 560 | 0 | 第一批 |
2013 | 504 | 549 | 523 | 24 | 第一批 |
2012 | 542 | 551 | 546 | 4 | 第一批 |
2011 | 571 | 600 | 584 | 16 | 第一批 |
2010 | 547 | 581 | 567 | 41 | |
2010 | 0 | 581 | 567 | 41 | 不詳 |
2008 | 536 | 560 | 542 | 19 | 第一批 |
2008 | 518 | 570 | 541 | 10 | 提前批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品