年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 445 | 0 | 455 | 0 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 461 | 0 | 第三批 |
2013 | 466 | 484 | 470 | 15 | 第三批 |
2012 | 384 | 398 | 392 | 10 | 第三批 |
2011 | 368 | 393 | 385 | 17 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品