年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 711 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
2019 | 536 | 0 | 0 | 0 | 國家專項計劃 |
2018 | 690 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
2018 | 570 | 0 | 0 | 0 | 國家專項計劃 |
2017 | 679 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
2016 | 685 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
2016 | 685 | 0 | 677 | 0 | 第一批 |
2016 | 0 | 0 | 668 | 0 | 提前批 |
2015 | 700 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
2011 | 468 | 610 | 562 | 3 | 第一批 |
2010 | 640 | 661 | 0 | 3 | 第一批 |
2009 | 661 | 702 | 676 | 62 | 第一批 |
2008 | 685 | 0 | 0 | 4 | 提前批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品