年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 422 | 0 | 第二批 |
2015 | 385 | 0 | 409 | 29 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 439 | 0 | 第三批 |
2013 | 362 | 516 | 395 | 136 | 第三批 |
2013 | 150 | 390 | 301 | 16 | ??? |
2012 | 346 | 509 | 444 | 65 | 第三批 |
2011 | 486 | 536 | 508 | 60 | 第三批 |
2010 | 399 | 493 | 423 | 41 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品