年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 586 | 636 | 593 | 0 | 第一批 |
2016 | 554 | 645 | 605 | 0 | 第一批 |
2015 | 579 | 0 | 587 | 406 | 第一批 |
2015 | 515 | 0 | 587 | 162 | 第一批 |
2014 | 602 | 0 | 610 | 0 | 第一批 |
2013 | 574 | 641 | 609 | 404 | 第一批 |
2013 | 480 | 546 | 513 | 2 | 第二批 |
2013 | 341 | 466 | 416 | 28 | ??? |
2012 | 563 | 639 | 586 | 431 | 第一批 |
2012 | 516 | 516 | 516 | 1 | 第二批 |
2012 | 373 | 430 | 399 | 30 | ??? |
2011 | 542 | 632 | 591 | 453 | 第一批 |
2011 | 488 | 492 | 490 | 2 | 第二批 |
2011 | 363 | 445 | 400 | 31 | 專科 |
2010 | 519 | 625 | 576 | 459 | 第一批 |
2010 | 445 | 509 | 474 | 3 | 第二批 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 提前批 |
2010 | 0 | 616 | 582 | 104 | 不詳 |
2009 | 567 | 645 | 604 | 421 | 第一批 |
2009 | 547 | 644 | 621 | 79 | 提前批 |
2008 | 544 | 647 | 569 | 402 | 第一批 |
2008 | 483 | 528 | 505 | 2 | 第二批 |
2008 | 517 | 645 | 582 | 110 | 提前批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品