年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 510 | 0 | 515 | 0 | 第一批 |
2016 | 533 | 0 | 539 | 0 | 第一批 |
2016 | 542 | 0 | 552 | 0 | 提前批 |
2015 | 509 | 0 | 515 | 0 | 第一批 |
2014 | 0 | 0 | 544 | 0 | 第一批 |
2013 | 489 | 550 | 515 | 18 | 第一批 |
2012 | 518 | 578 | 548 | 6 | 第一批 |
2011 | 502 | 528 | 515 | 2 | 第一批 |
2010 | 553 | 579 | 561 | 11 | |
2010 | 0 | 579 | 561 | 11 | 不詳 |
2009 | 557 | 604 | 574 | 62 | 第一批 |
2009 | 573 | 641 | 586 | 35 | 提前批 |
2008 | 559 | 618 | 588 | 4 | 第一批 |
2008 | 559 | 618 | 588 | 12 | 提前批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品