年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 531 | 546 | 536 | 0 | 第一批 |
2016 | 527 | 570 | 535 | 0 | 第一批 |
2015 | 519 | 0 | 527 | 16 | 第一批 |
2014 | 0 | 0 | 557 | 0 | 第一批 |
2013 | 549 | 567 | 556 | 16 | 第一批 |
2012 | 562 | 574 | 567 | 16 | 第一批 |
2011 | 550 | 562 | 553 | 17 | 第一批 |
2010 | 0 | 570 | 564 | 15 | 第一批 |
2008 | 565 | 586 | 575 | 15 | 第一批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品