年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 746 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
2019 | 691 | 0 | 0 | 0 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 |
2018 | 744 | 791 | 757 | 0 | 第一批 |
2018 | 716 | 716 | 716 | 0 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 |
2016 | 722 | 793 | 751 | 38 | 第一批 |
2016 | 0 | 0 | 477 | 0 | 第二批 |
2015 | 747 | 0 | 749 | 0 | 第一批 |
2014 | 724 | 799 | 758 | 38 | 第一批 |
2013 | 692 | 804 | 749 | 43 | 第一批 |
2012 | 733 | 798 | 770 | 44 | 第一批 |
2011 | 619 | 816 | 760 | 42 | 第一批 |
2010 | 756 | 836 | 778 | 51 | 第一批 |
2009 | 620 | 666 | 643 | 117 | 第一批 |
2009 | 588 | 628 | 610 | 29 | 提前批 |
2008 | 721 | 828 | 771 | 61 | 第一批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品