哈爾濱醫(yī)科大學

  • 學歷層次: 本科
  • 學校性質(zhì): 本科
  • 主要專業(yè):
  • 聯(lián)系方式:
  • 院校地址: 哈爾濱市南崗區(qū)保健路157號

哈爾濱醫(yī)科大學錄取分數(shù)線

年份 最低 最高 平均 錄取人數(shù) 錄取批次
2017 527 617 556 0 第一批
2017 0 0 497 0 第二批
2016 574 0 586 0 第一批
2016 0 0 494 0 第二批
2015 557 0 595 0 第一批
2014 0 0 572 0 第一批
2014 0 0 486 0 第二批
2013 521 606 580 37 第一批
2013 463 511 485 13 第二批
2013 298 418 367 7 專科
2012 530 622 585 43 第一批
2012 498 519 505 8 第二批
2012 344 344 344 1 ???
2011 525 592 569 40 第一批
2011 427 504 456 5 第二批
2011 352 401 376 2 專科
2010 284 612 560 39 第一批
2010 478 508 488 4 第二批
聯(lián)系我們 - 課程中心
  魯ICP備18049789號-7

2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有

警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品