年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 590 | 610 | 596 | 0 | 第一批 |
2016 | 572 | 0 | 577 | 0 | 第一批 |
2015 | 560 | 0 | 562 | 10 | 第一批 |
2014 | 0 | 0 | 564 | 0 | 第一批 |
2013 | 553 | 562 | 557 | 9 | 第一批 |
2012 | 579 | 589 | 583 | 10 | 第一批 |
2011 | 561 | 572 | 564 | 8 | 第一批 |
2010 | 530 | 559 | 545 | 11 | 第一批 |
2010 | 0 | 552 | 548 | 3 | 不詳 |
2009 | 562 | 584 | 571 | 7 | 第一批 |
2008 | 532 | 567 | 541 | 15 | 第一批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品