年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 413 | 0 | 419 | 0 | 第三批 |
2016 | 0 | 0 | 426 | 0 | 第三批 |
2015 | 439 | 0 | 448 | 0 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 444 | 0 | 第三批 |
2013 | 413 | 422 | 417 | 5 | 第三批 |
2012 | 419 | 430 | 423 | 4 | 第三批 |
2011 | 447 | 489 | 469 | 10 | 第三批 |
2010 | 474 | 493 | 484 | 5 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品