年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 618 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
2019 | 607 | 0 | 0 | 0 | 高校專項(xiàng) |
2016 | 619 | 0 | 637 | 0 | 第一批 |
2015 | 620 | 0 | 627 | 0 | 第一批 |
2014 | 647 | 0 | 634 | 0 | 第一批 |
2013 | 589 | 632 | 613 | 60 | 第一批 |
2012 | 616 | 647 | 632 | 72 | 第一批 |
2012 | 469 | 513 | 487 | 28 | 專科 |
2011 | 611 | 642 | 619 | 79 | 第一批 |
2011 | 452 | 521 | 479 | 36 | ??? |
2010 | 598 | 638 | 614 | 59 | 第一批 |
2009 | 598 | 637 | 613 | 61 | 第一批 |
2008 | 612 | 633 | 609 | 47 | 第一批 |
2008 | 596 | 620 | 606 | 5 | 第二批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品