年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 615 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
2019 | 617 | 0 | 0 | 0 | 提前批 |
2019 | 607 | 0 | 0 | 0 | 高校專項 |
2018 | 628 | 639 | 630 | 0 | 第一批 |
2018 | 630 | 640 | 632 | 0 | 提前批 |
2017 | 577 | 593 | 583 | 0 | 第一批 |
2017 | 580 | 594 | 585 | 0 | 提前批 |
2016 | 576 | 590 | 582 | 0 | 第一批 |
2016 | 581 | 585 | 583 | 0 | 提前批 |
2015 | 615 | 0 | 618 | 11 | 第一批 |
2014 | 0 | 0 | 629 | 0 | 第一批 |
2014 | 628 | 0 | 633 | 0 | 提前批 |
2013 | 540 | 586 | 578 | 8 | 第一批 |
2010 | 594 | 602 | 597 | 11 | |
2010 | 0 | 602 | 597 | 11 | 不詳 |
2009 | 551 | 566 | 556 | 14 | 提前批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品