年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 402 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 428 | 0 | 第三批 |
2015 | 398 | 0 | 433 | 33 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 451 | 0 | 第三批 |
2013 | 368 | 447 | 422 | 27 | 第三批 |
2012 | 438 | 503 | 458 | 22 | 第三批 |
2011 | 486 | 524 | 504 | 29 | 第三批 |
2010 | 452 | 497 | 476 | 15 | 第三批 |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品