年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 462 | 0 | 第二批 |
2015 | 0 | 0 | 436 | 10 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 455 | 0 | 第二批 |
2013 | 372 | 422 | 398 | 10 | 第二批 |
2012 | 428 | 464 | 444 | 10 | 第二批 |
2011 | 394 | 429 | 414 | 10 | 第二批 |
2010 | 419 | 453 | 438 | 10 | 第二批 |
2008 | 477 | 543 | 510 | 8 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品