年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 444 | 0 | 第三批 |
2015 | 440 | 0 | 451 | 178 | 第三批 |
2013 | 360 | 449 | 423 | 170 | 第三批 |
2012 | 466 | 498 | 475 | 148 | 第三批 |
2011 | 513 | 545 | 523 | 184 | 第三批 |
2010 | 484 | 537 | 493 | 220 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品