年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 399 | 0 | 413 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 439 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 482 | 0 | 第二批 |
2013 | 470 | 507 | 491 | 16 | 第二批 |
2013 | 225 | 419 | 336 | 29 | 專科 |
2012 | 465 | 508 | 485 | 23 | 第二批 |
2012 | 250 | 476 | 369 | 19 | ??? |
2011 | 451 | 485 | 469 | 14 | 第二批 |
2011 | 372 | 455 | 408 | 25 | 專科 |
2010 | 291 | 446 | 363 | 19 | 第一批 |
2010 | 455 | 474 | 465 | 11 | 第二批 |
2009 | 443 | 471 | 457 | 6 | 第三批 |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品