年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 439 | 449 | 444 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 451 | 0 | 第三批 |
2015 | 443 | 0 | 447 | 0 | 第三批 |
2014 | 465 | 0 | 470 | 0 | 第三批 |
2013 | 468 | 470 | 469 | 3 | 第三批 |
2012 | 387 | 414 | 397 | 3 | 第三批 |
2011 | 381 | 391 | 386 | 2 | 第三批 |
2010 | 411 | 411 | 411 | 1 | 第三批 |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品