專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 學位授予門類 | 開始招生時間 | 所屬學院 |
010101 | 哲學 | 四年 | 哲學 | 2006年 | 政治與國際關系學院 |
030201 | 政治學與行政學 | 四年 | 法學 | 2004年 | 政治與國際關系學院 |
030202 | 國際政治 | 四年 | 法學 | 2012年 | 政治與國際關系學院 |
030503 | 思想政治教育 | 四年 | 法學 | 1960年 | 政治與國際關系學院 |
020101 | 經(jīng)濟學 | 四年 | 經(jīng)濟學 | 2012年 | 經(jīng)濟學院 |
020301K | 金融學 | 四年 | 經(jīng)濟學 | 2010年 | 經(jīng)濟學院 |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 經(jīng)濟學 | 2003年 | 經(jīng)濟學院 |
030101K | 法學 | 四年 | 法學 | 1996年 | 法學院 |
040101 | 教育學 | 四年 | 教育學 | 1951年 | 教育學院 |
040106 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | 1993年 | 教育學院 |
040201 | 體育教育 | 四年 | 教育學 | 1950年 | 體育學院 |
040203 | 社會體育指導與管理 | 四年 | 教育學 | 2006年 | 體育學院 |
040204K | 武術與民族傳統(tǒng)體育 | 四年 | 教育學 | 2001年 | 體育學院 |
050101 | 漢語言文學 | 四年 | 文學 | 1950年 | 文學院 |
050102 | 漢語言 | 四年 | 文學 | 2002年 | 文學院 |
050301 | 新聞學 | 四年 | 文學 | 1994年 | 文學院 |
050302 | 廣播電視學 | 四年 | 文學 | 2004年 | 文學院 |
050103 | 漢語國際教育 | 四年 | 文學 | 2007年 | 國際交流學院 |
050201 | 英語 | 四年 | 文學 | 1959年 | 外國語學院 |
050202 | 俄語 | 四年 | 文學 | 1959年 | 外國語學院 |
050204 | 法語 | 四年 | 文學 | 2005年 | 外國語學院 |
050205 | 西班牙語 | 四年 | 文學 | 2006年 | 外國語學院 |
050206 | 阿拉伯語 | 四年 | 文學 | 2011年 | 外國語學院 |
050207 | 日語 | 四年 | 文學 | 1972年 | 外國語學院 |
050209 | 朝鮮語 | 四年 | 文學 | 1995年 | 外國語學院 |
130201 | 音樂表演 | 四年 | 藝術學 | 2002年 | 音樂學院 |
130202 | 音樂學 | 四年 | 藝術學 | 1976年 | 音樂學院 |
130203 | 作曲與作曲技術理論 | 四年 | 藝術學 | 2006年 | 音樂學院 |
130205 | 舞蹈學 | 四年 | 藝術學 | 2003年 | 音樂學院 |
130401 | 美術學 | 四年 | 藝術學 | 1976年 | 美術學院 |
130404 | 攝影 | 四年 | 藝術學 | 2004年 | 美術學院 |
130502 | 視覺傳達設計 | 四年 | 藝術學 | 1996年 | 美術學院 |
130503 | 環(huán)境設計 | 四年 | 藝術學 | 1996年 | 美術學院 |
040104 | 教育技術學 | 四年 | 理學 | 1985年 | 傳媒學院 |
130304 | 戲劇影視文學 | 四年 | 藝術學 | 2011年 | 傳媒學院 |
130305 | 廣播電視編導 | 四年 | 藝術學 | 2002年 | 傳媒學院 |
130309 | 播音與主持藝術 | 四年 | 藝術學 | 2006年 | 傳媒學院 |
130508 | 數(shù)字媒體藝術 | 四年 | 藝術學 | 2006年 | 傳媒學院 |
030302 | 社會工作 | 四年 | 法學 | 2001年 | 歷史與社會發(fā)展學院 |
060101 | 歷史學 | 四年 | 歷史學 | 1951年 | 歷史與社會發(fā)展學院 |
060102 | 世界史 | 四年 | 歷史學 | 2005年 | 歷史與社會發(fā)展學院 |
071201 | 統(tǒng)計學 | 四年 | 理學 | 2013年 | 數(shù)學科學學院 |
070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 四年 | 理學 | 1950年 | 數(shù)學科學學院 |
070102 | 信息與計算科學 | 四年 | 理學 | 2002年 | 數(shù)學科學學院 |
070201 | 物理學 | 四年 | 理學 | 1950年 | 物理與電子科學學院 |
070202 | 應用物理學 | 四年 | 理學 | 2004年 | 物理與電子科學學院 |
080701 | 電子信息工程 | 四年 | 工學 | 1995年 | 物理與電子科學學院 |
080702 | 電子科學與技術 | 四年 | 工學 | 2006年 | 物理與電子科學學院 |
080705 | 光電信息科學與工程 | 四年 | 工學 | 2011年 | 物理與電子科學學院 |
080714T | 電子信息科學與技術 | 四年 | 理學 | 2003年 | 物理與電子科學學院 |
070301 | 化學 | 四年 | 理學 | 1950年 | 化學化工與材料科學學院 |
070302 | 應用化學 | 四年 | 理學 | 1995年 | 化學化工與材料科學學院 |
081301 | 化學工程與工藝 | 四年 | 工學 | 2002年 | 化學化工與材料科學學院 |
081302 | 制藥工程 | 四年 | 工學 | 2005年 | 化學化工與材料科學學院 |
071001 | 生物科學 | 四年 | 理學 | 1950年 | 生命科學院 |
071002 | 生物技術 | 四年 | 理學 | 2000年 | 生命科學院 |
082701 | 食品科學與工程 | 四年 | 工學 | 1993年 | 生命科學院 |
082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 四年 | 工學 | 2005年 | 生命科學院 |
070501 | 地理科學 | 四年 | 理學 | 1950年 | 人口資源與環(huán)境學院 |
070502 | 自然地理與資源環(huán)境 | 四年 | 理學 | 2005年 | 人口資源與環(huán)境學院 |
070503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 四年 | 理學 | 2005年 | 人口資源與環(huán)境學院 |
070504 | 地理信息科學 | 四年 | 理學 | 2002年 | 人口資源與環(huán)境學院 |
082503 | 環(huán)境科學 | 四年 | 理學 | 2004年 | 人口資源與環(huán)境學院 |
071101 | 心理學 | 四年 | 理學 | 2008年 | 心理學院 |
071102 | 應用心理學 | 四年 | 理學 | 1998年 | 心理學院 |
080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 理學 | 2013年 | 信息科學與工程學院 |
080703 | 通信工程 | 四年 | 工學 | 2002年 | 信息科學與工程學院 |
080901 | 計算機科學與技術 | 四年 | 理學 | 1985年 | 信息科學與工程學院 |
120103 | 工程管理 | 四年 | 管理學 | 2013年 | 管理科學與工程學院 |
120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 管理學 | 2004年 | 管理科學與工程學院 |
120206 | 人力資源管理 | 四年 | 管理學 | 2006年 | 管理科學與工程學院 |
120801 | 電子商務 | 四年 | 管理學 | 2005年 | 管理科學與工程學院 |
120201K | 工商管理 | 四年 | 管理學 | 2000年 | 商學院 |
120204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | 2008年 | 商學院 |
120601 | 物流管理 | 四年 | 管理學 | 2009年 | 商學院 |
120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理學 | 1993年 | 商學院 |
120401 | 公共事業(yè)管理 | 四年 | 管理學 | 2002年 | 公共管理學院 |
120402 | 行政管理 | 四年 | 管理學 | 2004年 | 公共管理學院 |
120403 | 勞動與社會保障 | 四年 | 管理學 | 2003年 | 公共管理學院 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品