院(系)名稱 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | |
財(cái)稅管理 學(xué)院 | 稅務(wù)(企業(yè)稅務(wù)會(huì)計(jì)) | 3 | 4500 | |
會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 3 | 4200 | ||
財(cái)務(wù)管理(工程財(cái)務(wù)管理) | 3 | 4700 | ||
財(cái)務(wù)信息管理 | 3 | 4700 | ||
投資與理財(cái) | 3 | 4500 | ||
審計(jì)實(shí)務(wù)(企業(yè)內(nèi)部審計(jì)) | 3 | 4200 | ||
工商管理系 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 4200 | |
工商企業(yè)管理(質(zhì)量認(rèn)證) | 3 | 4200 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | 4500 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷(房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理) | 3 | 4500 | ||
人力資源管理(人力資源管理師) | 3 | 4500 | ||
商務(wù)英語(yǔ) | 3 | 4700 | ||
金融管理與實(shí)務(wù) | 3 | 4200 | ||
商務(wù)流通系 | 物流管理 | 3 | 4200 | |
電子商務(wù) | 3 | 4700 | ||
國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 3 | 4700 | ||
報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 3 | 4900 | ||
公共管理系 | 工商行政管理 | 3 | 4200 | |
旅游管理 | 3 | 4200 | ||
涉外旅游 | 3 | 4900 | ||
客運(yùn)站務(wù)管理 | 3 | 4500 | ||
文秘(韓語(yǔ)) | 3 | 4200 | ||
文秘(速錄師) | 3 | 4200 | ||
信息工程系 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(計(jì)算機(jī)與產(chǎn)品開發(fā)) | 3 | 4700 | |
數(shù)控技術(shù) | 3 | 4500 | ||
機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 4500 | ||
機(jī)電一體化技術(shù)(電梯技術(shù)) | 3 | 4500 | ||
通信系統(tǒng)運(yùn)行管理 | 3 | 4900 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 4700 | ||
計(jì)算機(jī)信息管理 | 3 | 4700 | ||
生物工程系 | 生物技術(shù)及應(yīng)用 | 3 | 4700 | |
生物制藥技術(shù) | 3 | 4500 | ||
環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理技術(shù) | 3 | 4500 | ||
食品生物技術(shù) | 3 | 4500 | ||
工藝美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境藝術(shù)系 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)技術(shù) | 3 | 7000 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 7000 | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(家居藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 3 | 7000 | ||
服裝裝飾藝術(shù)系 | 服裝設(shè)計(jì) | 3 | 7000 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(服飾藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 3 | 7000 | ||
工藝美術(shù)品設(shè)計(jì)與制作 | 3 | 7000 | ||
視覺傳達(dá)系 | 裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 7000 | |
裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì)(包裝印刷工藝) | 3 | 7000 | ||
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 3 | 7000 | ||
動(dòng)漫藝術(shù)系 | 計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù) | 3 | 4700 | |
電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 7000 | ||
影視動(dòng)畫 | 3 | 7000 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品