當前位置:大學路 > 高考教育 >高考資訊 >正文

2021年河南高考文理科520分能上什么大學?

更新:2024年06月20日 23:20 大學路

今天,大學路小編為大家?guī)Я?021年河南高考文理科520分能上什么大學?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!2021年河南高考文理科520分能上什么大學?

2021年河南高考文理科520分能上什么大學? 河南目前仍然是傳統(tǒng)的文理科高模式, 下面 就給大家介紹一下在 河南高考文理科 考到 520 分左右 能上哪些大學。

河南高考文理科 520 分左右能上的大學排名如下:

河南-理科

院校 科目 批次 2020錄取人數(shù) 2020最低分 2020最低位次
大連交通大學(較高收費) 理科 本二 18 526 135998
青海民族大學 理科 本二 18 526 135998
齊齊哈爾大學 理科 本二 151 526 135998
福建警察學院 理科 本二 14 526 135998
山西傳媒學院 理科 本二 15 526 135998
銅陵學院 理科 本二 10 526 135998
河南師范大學(較高收費) 理科 本二 1150 525 137488
黑龍江中醫(yī)藥大學 理科 本二 59 525 137488
泉州師范學院 理科 本二 108 525 137488
成都體育學院 理科 本二 20 525 137488
長沙師范學院 理科 本二 4 525 137488
廊坊師范學院 理科 本二 10 525 137488
遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院 理科 本二 6 525 137488
河南科技大學(農(nóng)林類專業(yè)其它) 理科 本一 781 524 138907
山東農(nóng)業(yè)大學 理科 本二 54 524 138907
新疆醫(yī)科大學 理科 本二 110 524 138907
佛山科學技術(shù)學院 理科 本二 53 524 138907
海南熱帶海洋學院 理科 本二 83 524 138907
黃岡師范學院 理科 本二 65 524 138907
鹽城師范學院 理科 本二 50 524 138907
太原學院 理科 本二 35 524 138907
河南工程學院 理科 本二 2761 524 138907
巢湖學院 理科 本二 20 524 138907
蘭州工業(yè)學院 理科 本二 47 524 138907
四川文理學院 理科 本二 4 524 138907
貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 理科 本二 5 524 138907
福建農(nóng)林大學(較高收費) 理科 本二 15 523 140403
西南民族大學(少數(shù)民族) 理科 本二 91 523 140403
江西中醫(yī)藥大學 理科 本二 28 523 140403
河南財經(jīng)政法大學(中外合作) 理科 本二 630 523 140403
大連民族大學(少數(shù)民族) 理科 本二 28 523 140403
懷化學院 理科 本二 18 523 140403
湖南人文科技學院 理科 本二 6 523 140403
淮陰師范學院 理科 本二 40 523 140403
黑龍江工程學院 理科 本二 108 523 140403
保定學院 理科 本二 7 523 140403
遼寧科技學院 理科 本二 92 523 140403
河南科技大學(較高收費單列專業(yè)) 理科 本二 240 522 141799
河南工業(yè)大學(中外合作) 理科 本二 277 522 141799
貴州師范大學(較高收費) 理科 本二 5 522 141799
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 理科 本二 95 522 141799
西*族大學 理科 本二 65 522 141799
西南醫(yī)科大學 理科 本二 16 522 141799
衢州學院 理科 本二 80 522 141799
淮南師范學院 理科 本二 47 522 141799
貴州警察學院 理科 本二 2 522 141799
蘭州文理學院 理科 本二 7 522 141799
河北環(huán)境工程學院 理科 本二 19 522 141799
遼寧師范大學(較高收費) 理科 本二 10 521 143264
西南林業(yè)大學(較高收費) 理科 本二 1 521 143264
華北水利水電大學(與黃河水利職業(yè)技術(shù)學院聯(lián)辦) 理科 本二 86 521 143264
渤海大學(軟件類較高收費其它) 理科 本二 25 521 143264
北部灣大學 理科 本二 12 521 143264
貴陽學院 理科 本二 11 521 143264
安陽師范學院 理科 本二 1375 521 143264
宜春學院 理科 本二 44 521 143264
莆田學院 理科 本二 107 521 143264
新余學院 理科 本二 9 521 143264
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學 理科 本二 108 521 143264
河南理工大學(與鶴壁市*聯(lián)辦工程技術(shù)學院) 理科 本二 244 520 144698
華北水利水電大學(與河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院聯(lián)辦) 理科 本二 151 520 144698
北方民族大學 理科 本二 4 520 144698
遵義師范學院 理科 本二 4 520 144698
貴州師范學院 理科 本二 8 520 144698
內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 理科 本二 21 520 144698
南陽師范學院 理科 本二 1043 520 144698
貴州理工學院 理科 本二 12 520 144698
唐山學院 理科 本二 25 520 144698
石家莊學院 理科 本二 20 520 144698
山西工程技術(shù)學院 理科 本二 51 520 144698
四川旅游學院 理科 本二 21 520 144698
北京中醫(yī)藥大學東方學院 理科 本二 11 520 144698
河南理工大學(中外合作) 理科 本二 360 519 146141
吉林化工學院 理科 本二 191 519 146141
湖南女子學院 理科 本二 4 519 146141
龍巖學院(較高收費) 理科 本二 2 519 146141
池州學院 理科 本二 7 519 146141
邢臺學院 理科 本二 5 519 146141
泰州學院 理科 本二 70 519 146141
廈門大學嘉庚學院 理科 本二 85 519 146141
河南科技大學(與河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院聯(lián)辦) 理科 本二 124 518 147501
新疆財經(jīng)大學 理科 本二 96 518 147501
鄭州航空工業(yè)管理學院(與鄭州信息科技職業(yè)學院聯(lián)辦) 理科 本二 50 518 147501
濱州學院 理科 本二 8 518 147501
三明學院 理科 本二 63 518 147501
陜西學前師范學院 理科 本二 26 518 147501
齊魯醫(yī)藥學院 理科 本二 31 518 147501
佳木斯大學 理科 本二 228 517 148936
韓山師范學院 理科 本二 6 517 148936
嶺南師范學院 理科 本二 17 517 148936
泰山學院 理科 本二 20 517 148936
貴州理工學院(單列專業(yè)其它) 理科 本二 6 517 148936
電子科技大學成都學院 理科 本二 16 517 148936
梧州學院 理科 本二 16 516 150331
江西理工大學(較高收費) 理科 本二 10 515 151757
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(較高收費) 理科 本二 15 515 151757
張家口學院 理科 本二 7 515 151757
山東農(nóng)業(yè)工程學院 理科 本二 32 515 151757
河南財政金融學院 理科 本二 2092 515 151757
南京醫(yī)科大學康達學院 理科 本二 18 515 151757
武漢輕工大學(較高收費) 理科 本二 35 514 153171
河南科技學院 理科 本二 2262 514 153171
玉溪師范學院 理科 本二 10 514 153171
黃山學院 理科 本二 14 514 153171
武夷學院 理科 本二 118 514 153171
漢江師范學院 理科 本二 24 514 153171

河南-文科

院校 科目 批次 2020錄取人數(shù) 2020最低分 2020最低位次
中原工學院(中外合作) 文科 本二 22 526 41943
吉林農(nóng)業(yè)科技學院 文科 本二 23 526 41943
邯鄲學院 文科 本二 20 526 41943
河北民族師范學院 文科 本二 11 526 41943
瓊臺師范學院 文科 本二 33 526 41943
周口師范學院 文科 本二 803 525 42716
遼東學院 文科 本二 26 525 42716
唐山學院 文科 本二 5 525 42716
新鄉(xiāng)學院 文科 本二 784 525 42716
山西工程技術(shù)學院 文科 本二 12 525 42716
新余學院 文科 本二 5 525 42716
商洛學院 文科 本二 6 525 42716
河北環(huán)境工程學院 文科 本二 9 525 42716
燕山大學里仁學院 文科 本二 4 525 42716
四川外國語大學成都學院 文科 本二 26 525 42716
武漢輕工大學(較高收費) 文科 本二 25 524 43484
吉林師范大學(較高收費) 文科 本二 8 524 43484
信陽師范學院(醫(yī)護類單列專業(yè)其它) 文科 本二 10 524 43484
河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 文科 本二 1617 524 43484
池州學院 文科 本二 13 524 43484
長沙醫(yī)學院 文科 本二 8 524 43484
北京理工大學珠海學院 文科 本二 24 524 43484
南京信息工程大學濱江學院 文科 本二 7 524 43484
通化師范學院 文科 本二 26 523 44287
齊齊哈爾醫(yī)學院 文科 本二 40 523 44287
河南城建學院 文科 本二 304 523 44287
菏澤學院 文科 本二 2 523 44287
宿遷學院 文科 本二 8 523 44287
梧州學院 文科 本二 9 522 45097
沈陽師范大學(單列專業(yè)其它) 文科 本二 2 521 45874
河南中醫(yī)藥大學(護理類單列其它) 文科 本二 50 521 45874
河西學院 文科 本二 12 521 45874
安陽工學院 文科 本二 359 521 45874
滇西應(yīng)用技術(shù)大學 文科 本二 4 521 45874
鄭州工程技術(shù)學院 文科 本二 279 521 45874
南開大學濱海學院 文科 本二 98 521 45874
玉林師范學院 文科 本二 20 520 46713
河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(較高收費) 文科 本二 28 520 46713
黃淮學院 文科 本二 614 520 46713
平頂山學院 文科 本二 884 520 46713
桂林旅游學院 文科 本二 10 520 46713
萍鄉(xiāng)學院 文科 本二 3 520 46713
西昌學院 文科 本二 5 520 46713
河南工學院 文科 本二 158 520 46713
亳州學院 文科 本二 3 520 46713
南京師范大學中北學院 文科 本二 41 520 46713
上海財經(jīng)大學浙江學院 文科 本二 14 520 46713
塔里木大學 文科 本二 86 519 47502
白城師范學院 文科 本二 49 519 47502
紅河學院 文科 本二 20 519 47502
呂梁學院 文科 本二 15 519 47502
六盤水師范學院 文科 本二 2 519 47502
河北建筑工程學院 文科 本二 8 519 47502
山西能源學院 文科 本二 5 519 47502
阿壩師范學院 文科 本二 6 519 47502
南京傳媒學院 文科 本二 81 519 47502
西北民族大學(少數(shù)民族) 文科 本二 23 518 48340
信陽師范學院(中外合作) 文科 本二 121 518 48340
楚雄師范學院 文科 本二 3 518 48340
吉林工程技術(shù)師范學院 文科 本二 36 518 48340
百色學院 文科 本二 18 518 48340
黑河學院 文科 本二 23 518 48340
湖北理工學院 文科 本二 14 518 48340
安順學院 文科 本二 5 518 48340
大慶師范學院 文科 本二 54 518 48340
廣西科技師范學院 文科 本二 23 518 48340
昭通學院 文科 本二 3 518 48340
南京郵電大學通達學院 文科 本二 10 518 48340
內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 文科 本二 17 518 48340
河南工業(yè)大學(與漯河市*合辦漯河工學院) 文科 本二 40 517 49174
河池學院 文科 本二 10 517 49174
黔南民族師范學院 文科 本二 10 517 49174
哈爾濱體育學院 文科 本二 8 517 49174
賀州學院 文科 本二 4 517 49174
綏化學院 文科 本二 20 517 49174
赤峰學院 文科 本二 5 517 49174
甘肅民族師范學院 文科 本二 4 517 49174
信陽農(nóng)林學院 文科 本二 807 517 49174
呼和浩特民族學院 文科 本二 9 517 49174
福建技術(shù)師范學院 文科 本二 10 517 49174
東南大學成賢學院 文科 本二 10 517 49174
齊魯醫(yī)藥學院 文科 本二 14 517 49174
長春師范大學(較高收費) 文科 本二 10 516 50004
鄭州大學體育學院 文科 本二 195 516 50004
文山學院 文科 本二 5 516 50004
貴州工程應(yīng)用技術(shù)學院 文科 本二 4 516 50004
集寧師范學院 文科 本二 17 516 50004
呼倫貝爾學院 文科 本二 8 516 50004
廣西警察學院 文科 本二 16 516 50004
黑龍江工業(yè)學院 文科 本二 41 516 50004
河套學院 文科 本二 13 516 50004
安徽外國語學院 文科 本二 5 516 50004
武昌首義學院 文科 本二 22 516 50004
四川大學錦城學院 文科 本二 24 516 50004
中國計量大學現(xiàn)代科技學院 文科 本二 5 516 50004
長沙理工大學城南學院 文科 本二 16 516 50004
河北師范大學匯華學院 文科 本二 29 516 50004
華北理工大學冀唐學院 文科 本二 27 516 50004
山東青年政治學院 文科 本二 10 515 50859
平頂山學院(醫(yī)護類專業(yè)其它) 文科 本二 59 515 50859
蘭州工業(yè)學院 文科 本二 2 515 50859
興義民族師范學院 文科 本二 3 515 50859
揚州大學廣陵學院 文科 本二 48 515 50859
華北電力大學科技學院 文科 本二 8 515 50859
河北工程大學科信學院 文科 本二 8 515 50859
文華學院 文科 本二 21 515 50859
四川大學錦江學院 文科 本二 2 515 50859
湘潭大學興湘學院 文科 本二 4 515 50859
貴州財經(jīng)大學(較高收費) 文科 本二 15 514 51662
北方民族大學(少數(shù)民族) 文科 本二 19 514 51662
浙江萬里學院 文科 本二 40 514 51662
洛陽師范學院(中外合作) 文科 本二 270 514 51662
伊犁師范大學 文科 本二 102 514 51662
吉林外國語大學 文科 本二 75 514 51662
隴東學院 文科 本二 4 514 51662
四川傳媒學院 文科 本二 14 514 51662
湖南科技大學瀟湘學院 文科 本二 6 514 51662
河北科技大學理工學院 文科 本二 5 514 51662

以上就是大學路整理的2021年河南高考文理科520分能上什么大學?相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。

免責聲明:文章內(nèi)容來自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請及時聯(lián)系刪除。
與“2021年河南高考文理科520分能上什么大學?”相關(guān)推薦

每周推薦




最新文章

熱門高校 更多




聯(lián)系我們 - 課程中心
  魯ICP備18049789號-7

2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有

警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品