年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 481 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 435 | 0 | 第三批 |
2013 | 430 | 480 | 443 | 23 | 第三批 |
2013 | 353 | 451 | 399 | 18 | ??? |
2012 | 429 | 461 | 444 | 23 | 第三批 |
2012 | 367 | 450 | 404 | 30 | 專科 |
2011 | 444 | 473 | 459 | 19 | 第三批 |
2011 | 411 | 468 | 434 | 30 | ??? |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品