年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 472 | 0 | 第三批 |
2013 | 443 | 488 | 460 | 6 | 第三批 |
2013 | 249 | 457 | 386 | 8 | 專科 |
2012 | 453 | 493 | 469 | 7 | 第三批 |
2012 | 428 | 473 | 449 | 10 | ??? |
2011 | 471 | 494 | 482 | 6 | 第三批 |
2011 | 430 | 485 | 444 | 10 | ??? |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品