年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 427 | 0 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 449 | 0 | 第三批 |
2013 | 383 | 426 | 400 | 11 | 第二批 |
2012 | 357 | 419 | 392 | 9 | 第二批 |
2011 | 402 | 439 | 423 | 5 | 第三批 |
2010 | 411 | 425 | 418 | 5 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品