年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 442 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 502 | 0 | 第二批 |
2013 | 505 | 522 | 515 | 6 | 第二批 |
2012 | 477 | 530 | 507 | 5 | 第二批 |
2011 | 516 | 527 | 520 | 6 | 第二批 |
2010 | 522 | 541 | 531 | 10 | 第三批 |
2009 | 410 | 480 | 430 | 451 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品