年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 415 | 0 | 442 | 22 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 440 | 0 | 第三批 |
2013 | 434 | 445 | 439 | 3 | 第三批 |
2012 | 448 | 496 | 467 | 16 | 第三批 |
2012 | 258 | 414 | 339 | 4 | ??? |
2011 | 442 | 484 | 462 | 16 | 第三批 |
2011 | 235 | 495 | 382 | 16 | ??? |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品