年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 433 | 0 | 第三批 |
2013 | 360 | 425 | 395 | 16 | 第二批 |
2013 | 264 | 356 | 311 | 20 | ??? |
2012 | 341 | 422 | 395 | 13 | 第二批 |
2012 | 256 | 407 | 333 | 28 | 專科 |
2011 | 366 | 436 | 399 | 16 | 第三批 |
2011 | 291 | 410 | 336 | 33 | ??? |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品