年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 334 | 0 | 463 | 0 | 第三批 |
2016 | 0 | 0 | 463 | 0 | 第三批 |
2015 | 464 | 0 | 469 | 12 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 485 | 0 | 第三批 |
2013 | 477 | 508 | 484 | 31 | 第三批 |
2012 | 475 | 492 | 483 | 14 | 第三批 |
2011 | 461 | 497 | 475 | 11 | 第三批 |
2010 | 411 | 502 | 471 | 12 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品