年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 525 | 0 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 520 | 0 | 第三批 |
2013 | 544 | 552 | 548 | 4 | 第二批 |
2012 | 542 | 574 | 557 | 6 | 第二批 |
2011 | 545 | 571 | 556 | 6 | 第二批 |
2010 | 532 | 597 | 554 | 3 | 第三批 |
2009 | 487 | 495 | 492 | 3 | 第三批 |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品