年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 402 | 473 | 412 | 0 | 第二批 |
2015 | 0 | 0 | 428 | 38 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 443 | 0 | 第三批 |
2013 | 376 | 421 | 394 | 30 | 第三批 |
2012 | 393 | 445 | 412 | 26 | 第三批 |
2011 | 456 | 523 | 483 | 24 | 第三批 |
2010 | 445 | 487 | 465 | 30 | 第三批 |
2009 | 527 | 566 | 540 | 6 | 第三批 |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品