年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 676 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
2019 | 662 | 0 | 0 | 0 | 提前批 |
2019 | 660 | 0 | 0 | 0 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 |
2019 | 630 | 0 | 0 | 0 | 高校專項(xiàng) |
2018 | 683 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
2018 | 671 | 0 | 0 | 0 | 提前批 |
2016 | 669 | 676 | 669 | 0 | 第一批 |
2016 | 0 | 0 | 658 | 0 | 提前批 |
2015 | 0 | 0 | 674 | 0 | 第一批 |
2014 | 0 | 0 | 661 | 0 | 第一批 |
2013 | 641 | 661 | 652 | 25 | 第一批 |
2012 | 650 | 673 | 663 | 37 | 第一批 |
2011 | 634 | 656 | 648 | 32 | 第一批 |
2010 | 624 | 634 | 0 | 45 | 第一批 |
2009 | 605 | 645 | 621 | 22 | 第一批 |
2008 | 614 | 629 | 618 | 40 | 第一批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品