今天,大學路小編為大家?guī)Я?022年甘肅高考432分理科能上什么大學,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
甘肅理科432分左右能上的大學名單:
院校 | 科目 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|
吉林師范大學 | 理科 | 14 | 438 | 46326 |
天津城建大學 | 理科 | 278 | 438 | 46326 |
吉林建筑大學 | 理科 | 61 | 438 | 46326 |
邵陽學院 | 理科 | -- | 438 | 46326 |
洛陽理工學院 | 理科 | -- | 438 | 46326 |
湖北科技學院 | 理科 | -- | 438 | 46326 |
濱州學院 | 理科 | -- | 438 | 46326 |
桂林航天工業(yè)學院 | 理科 | 16 | 438 | 46326 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 10 | 437 | 46887 |
河北科技大學 | 理科 | -- | 437 | 46887 |
北方民族大學 | 理科 | 7 | 437 | 46887 |
嘉興學院 | 理科 | 62 | 437 | 46887 |
蘭州財經(jīng)大學 | 理科 | 336 | 437 | 46887 |
沈陽工程學院 | 理科 | 56 | 437 | 46887 |
天津中德應用技術(shù)大學 | 理科 | -- | 437 | 46887 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 60 | 436 | 47417 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 理科 | 18 | 436 | 47417 |
湖北文理學院 | 理科 | 48 | 436 | 47417 |
衡陽師范學院 | 理科 | -- | 436 | 47417 |
湖南工學院 | 理科 | 15 | 436 | 47417 |
山西傳媒學院 | 理科 | 10 | 436 | 47417 |
河南財政金融學院 | 理科 | 8 | 436 | 47417 |
哈爾濱師范大學 | 理科 | -- | 435 | 47977 |
臺州學院 | 理科 | 72 | 435 | 47977 |
內(nèi)蒙古科技大學 | 理科 | 71 | 435 | 47977 |
齊齊哈爾大學 | 理科 | 103 | 435 | 47977 |
紹興文理學院 | 理科 | 35 | 435 | 47977 |
吉林警察學院 | 理科 | 14 | 435 | 47977 |
廣東第二師范學院 | 理科 | 4 | 434 | 48556 |
黃岡師范學院 | 理科 | 44 | 434 | 48556 |
昆明學院 | 理科 | -- | 434 | 48556 |
麗水學院 | 理科 | 57 | 434 | 48556 |
山東管理學院 | 理科 | 10 | 434 | 48556 |
齊魯師范學院 | 理科 | -- | 434 | 48556 |
南京特殊教育師范學院 | 理科 | -- | 434 | 48556 |
九江學院 | 理科 | 62 | 433 | 49177 |
樂山師范學院 | 理科 | 28 | 433 | 49177 |
河南工程學院 | 理科 | 18 | 433 | 49177 |
貴州理工學院 | 理科 | -- | 433 | 49177 |
山西工程技術(shù)學院 | 理科 | -- | 433 | 49177 |
張家口學院 | 理科 | 4 | 433 | 49177 |
河南科技大學 | 理科 | -- | 432 | 49762 |
云南民族大學 | 理科 | 5 | 432 | 49762 |
黑龍江中醫(yī)藥大學 | 理科 | -- | 432 | 49762 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(佳木斯市) | 理科 | 61 | 432 | 49762 |
中原工學院 | 理科 | 16 | 432 | 49762 |
武漢體育學院 | 理科 | 6 | 432 | 49762 |
海南熱帶海洋學院 | 理科 | 38 | 432 | 49762 |
湖南城市學院 | 理科 | -- | 432 | 49762 |
泉州師范學院 | 理科 | 54 | 432 | 49762 |
長春工程學院 | 理科 | 110 | 432 | 49762 |
北部灣大學 | 理科 | -- | 432 | 49762 |
長沙醫(yī)學院 | 理科 | -- | 432 | 49762 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 27 | 431 | 50353 |
浙江科技學院 | 理科 | 56 | 431 | 50353 |
惠州學院 | 理科 | 21 | 431 | 50353 |
鹽城師范學院 | 理科 | -- | 431 | 50353 |
石家莊學院 | 理科 | -- | 431 | 50353 |
四川文理學院 | 理科 | -- | 431 | 50353 |
安康學院 | 理科 | -- | 431 | 50353 |
新余學院 | 理科 | 32 | 431 | 50353 |
南昌師范學院 | 理科 | -- | 431 | 50353 |
西南民族大學(少數(shù)民族) | 理科 | 37 | 430 | 50924 |
江西農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | -- | 430 | 50924 |
海南師范大學(只招有志愿考生其它) | 理科 | 7 | 430 | 50924 |
佳木斯大學 | 理科 | 38 | 430 | 50924 |
西*族大學 | 理科 | -- | 430 | 50924 |
湖北汽車工業(yè)學院 | 理科 | -- | 430 | 50924 |
南陽理工學院 | 理科 | -- | 430 | 50924 |
攀枝花學院 | 理科 | 9 | 430 | 50924 |
荊楚理工學院 | 理科 | 38 | 430 | 50924 |
昆明理工大學(高職本科其它) | 理科 | -- | 429 | 51486 |
大連民族大學(少數(shù)民族) | 理科 | 6 | 429 | 51486 |
廣東技術(shù)師范大學 | 理科 | 10 | 429 | 51486 |
廣東技術(shù)師范大學(河源市) | 理科 | 5 | 429 | 51486 |
廣東石油化工學院 | 理科 | -- | 429 | 51486 |
吉林化工學院 | 理科 | -- | 429 | 51486 |
遼寧科技學院 | 理科 | 53 | 429 | 51486 |
榆林學院 | 理科 | -- | 429 | 51486 |
河南工學院 | 理科 | 20 | 429 | 51486 |
新疆農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | -- | 428 | 52029 |
新疆財經(jīng)大學 | 理科 | -- | 428 | 52029 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 理科 | 34 | 428 | 52029 |
淮陰工學院 | 理科 | -- | 428 | 52029 |
泰州學院 | 理科 | -- | 428 | 52029 |
瓊臺師范學院 | 理科 | 12 | 428 | 52029 |
黑龍江工程學院 | 理科 | -- | 427 | 52618 |
南陽師范學院 | 理科 | -- | 427 | 52618 |
泰山學院 | 理科 | -- | 427 | 52618 |
河南城建學院 | 理科 | 16 | 427 | 52618 |
漢江師范學院 | 理科 | -- | 427 | 52618 |
青海民族大學 | 理科 | -- | 426 | 53186 |
北京服裝學院 | 理科 | -- | 426 | 53186 |
天津農(nóng)學院 | 理科 | -- | 426 | 53186 |
太原學院 | 理科 | 20 | 426 | 53186 |
河北科技師范學院 | 理科 | 15 | 426 | 53186 |
淮南師范學院 | 理科 | 25 | 426 | 53186 |
宿州學院 | 理科 | 18 | 426 | 53186 |
安陽工學院 | 理科 | 45 | 426 | 53186 |
營口理工學院 | 理科 | 52 | 426 | 53186 |
南京審計大學金審學院 | 理科 | 15 | 426 | 53186 |
以上就是大學路整理的2022年甘肅高考432分理科能上什么大學?相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
大學路小編推薦:
近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2024年06月24日 10:40近日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)了《加快推進教育現(xiàn)代化實施方案(2021-2022年)》(以下
2024年06月24日 08:20《國務院關(guān)于印發(fā)國家職業(yè)教育改革實施方案的通知》(以下簡稱《通知》)已于近日公開發(fā)布?!锻ㄖ诽岢觯?/p>
2024年06月24日 07:40近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2020年12月24日 22:52近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月05日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月06日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月07日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月08日 22:22近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月10日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月11日 22:21教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品