年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 547 | 0 | 0 | 78 | 第一批 |
2019 | 462 | 0 | 0 | 13 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 |
2019 | 498 | 0 | 0 | 2 | 高校專項(xiàng) |
2018 | 572 | 598 | 578 | 0 | 普通批 |
2018 | 536 | 572 | 547 | 0 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 |
2017 | 529 | 589 | 559 | 0 | 第一批 |
2017 | 497 | 561 | 524 | 0 | 提前批 |
2016 | 551 | 581 | 559 | 79 | 第一批 |
2015 | 0 | 0 | 536 | 0 | 第一批 |
2014 | 542 | 0 | 553 | 0 | 第一批 |
2013 | 500 | 573 | 522 | 82 | 第一批 |
2012 | 283 | 543 | 507 | 79 | 第一批 |
2011 | 538 | 609 | 552 | 66 | 第一批 |
2010 | 507 | 599 | 539 | 89 | 第一批 |
2009 | 551 | 579 | 554 | 55 | 第一批 |
2008 | 515 | 622 | 562 | 77 | 第一批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品