年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 602 | 0 | 0 | 61 | 第一批 |
2019 | 599 | 0 | 0 | 1 | 高校專項 |
2018 | 572 | 616 | 587 | 0 | 自主招生批 |
2018 | 614 | 631 | 618 | 0 | 普通批 |
2017 | 597 | 609 | 603 | 0 | 第一批 |
2016 | 597 | 0 | 603 | 0 | 第一批 |
2015 | 579 | 0 | 585 | 74 | 第一批 |
2014 | 591 | 0 | 604 | 0 | 第一批 |
2013 | 589 | 619 | 600 | 60 | 第一批 |
2012 | 566 | 611 | 582 | 63 | 第一批 |
2011 | 574 | 604 | 583 | 72 | 第一批 |
2010 | 554 | 599 | 563 | 88 | 第一批 |
2009 | 576 | 645 | 600 | 137 | 第一批 |
2009 | 577 | 604 | 588 | 4 | 提前批 |
2008 | 549 | 591 | 559 | 84 | 第一批 |
2008 | 520 | 524 | 522 | 3 | 提前批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品