年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 579 | 0 | 0 | 53 | 第一批 |
2019 | 593 | 0 | 0 | 2 | 自主招生批 |
2019 | 556 | 0 | 0 | 7 | 國家專項計劃 |
2018 | 579 | 627 | 602 | 0 | 普通批 |
2018 | 557 | 611 | 588 | 0 | 國家專項計劃 |
2018 | 542 | 561 | 548 | 0 | 重點本科少數(shù)民族 |
2017 | 559 | 635 | 597 | 0 | 第一批 |
2017 | 551 | 561 | 557 | 0 | 提前批 |
2016 | 576 | 628 | 597 | 46 | 第一批 |
2015 | 556 | 0 | 576 | 0 | 第一批 |
2014 | 577 | 0 | 593 | 0 | 第一批 |
2013 | 529 | 578 | 557 | 40 | 第一批 |
2012 | 509 | 582 | 538 | 45 | 第一批 |
2011 | 513 | 574 | 541 | 35 | 第一批 |
2010 | 530 | 598 | 562 | 44 | 第一批 |
2009 | 531 | 575 | 554 | 45 | 第一批 |
2008 | 571 | 609 | 590 | 44 | 第一批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品