今天,大學路小編為大家?guī)Я?021年天津高考490分能上什么大學?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2021年天津高考490分能上什么大學? 天津 于2020年開始執(zhí)行了新高考政策,那么在新高考政策下 天津 高考490分左右能上哪些大學呢? 下面 給大家介紹一下在 天津 考到490分左右 能上哪些大學。
天津 高考490分左右能上的大學排名如下:
天津 -綜合
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
內蒙古農業(yè)大學 | 綜合 | 本科A | -- | 501 | 36003 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 綜合 | 本科A | -- | 501 | 36003 |
北華大學 | 綜合 | 本科A | -- | 501 | 36003 |
江西師范大學科學技術學院 | 綜合 | 本科B | -- | 501 | 36003 |
東南大學成賢學院 | 綜合 | 本科B | -- | 501 | 36003 |
南昌大學科學技術學院 | 綜合 | 本科B | -- | 501 | 36003 |
黑龍江東方學院 | 綜合 | 本科B | -- | 501 | 36003 |
新疆師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 500 | 36208 |
海南熱帶海洋學院 | 綜合 | 本科A | -- | 500 | 36208 |
吉林建筑大學 | 綜合 | 本科A | -- | 500 | 36208 |
牡丹江師范學院 | 綜合 | 本科A | -- | 500 | 36208 |
湖南城市學院 | 綜合 | 本科A | -- | 500 | 36208 |
湖南科技學院 | 綜合 | 本科A | -- | 500 | 36208 |
湖南工學院 | 綜合 | 本科A | -- | 500 | 36208 |
梧州學院 | 綜合 | 本科A | -- | 500 | 36208 |
山西工程技術學院 | 綜合 | 本科A | -- | 500 | 36208 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 綜合 | 本科B | -- | 500 | 36208 |
北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 綜合 | 本科B | -- | 500 | 36208 |
錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | 綜合 | 本科B | -- | 500 | 36208 |
上海財經大學浙江學院 | 綜合 | 本科B | -- | 500 | 36208 |
青海民族大學 | 綜合 | 本科A | -- | 499 | 36393 |
吉林工程技術師范學院 | 綜合 | 本科A | -- | 499 | 36393 |
紅河學院 | 綜合 | 本科A | -- | 499 | 36393 |
九江學院 | 綜合 | 本科A | -- | 499 | 36393 |
吉林外國語大學 | 綜合 | 本科B | -- | 499 | 36393 |
河南城建學院 | 綜合 | 本科A | -- | 499 | 36393 |
蘭州工業(yè)學院 | 綜合 | 本科A | -- | 499 | 36393 |
蚌埠學院 | 綜合 | 本科A | -- | 499 | 36393 |
江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 綜合 | 本科B | -- | 499 | 36393 |
吉林師范大學博達學院 | 綜合 | 本科B | -- | 499 | 36393 |
四川大學錦江學院 | 綜合 | 本科B | -- | 499 | 36393 |
天津財經大學珠江學院 | 綜合 | 本科B | -- | 499 | 36393 |
北華大學 | 綜合 | 本科A | -- | 498 | 36610 |
湖南人文科技學院 | 綜合 | 本科A | -- | 498 | 36610 |
鹽城師范學院 | 綜合 | 本科A | -- | 498 | 36610 |
南陽理工學院 | 綜合 | 本科A | -- | 498 | 36610 |
北京科技大學天津學院 | 綜合 | 本科B | -- | 498 | 36610 |
燕京理工學院 | 綜合 | 本科B | -- | 498 | 36610 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 綜合 | 本科B | -- | 498 | 36610 |
河北科技大學理工學院 | 綜合 | 本科B | -- | 498 | 36610 |
三峽大學科技學院 | 綜合 | 本科B | -- | 498 | 36610 |
河南工業(yè)大學 | 綜合 | 本科A | -- | 497 | 36821 |
中原工學院 | 綜合 | 本科A | -- | 497 | 36821 |
湖南城市學院 | 綜合 | 本科A | -- | 497 | 36821 |
邵陽學院 | 綜合 | 本科A | -- | 497 | 36821 |
呂梁學院 | 綜合 | 本科A | -- | 497 | 36821 |
南陽理工學院 | 綜合 | 本科A | -- | 497 | 36821 |
安陽工學院 | 綜合 | 本科A | -- | 497 | 36821 |
廈門大學嘉庚學院 | 綜合 | 本科B | -- | 497 | 36821 |
南京審計大學金審學院 | 綜合 | 本科B | -- | 497 | 36821 |
江西師范大學科學技術學院 | 綜合 | 本科B | -- | 497 | 36821 |
燕京理工學院 | 綜合 | 本科B | -- | 497 | 36821 |
西南財經大學天府學院 | 綜合 | 本科B | -- | 497 | 36821 |
山東協(xié)和學院 | 綜合 | 本科B | -- | 497 | 36821 |
北京理工大學珠海學院 | 綜合 | 本科B | -- | 497 | 36821 |
天津職業(yè)技術師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 496 | 37019 |
內蒙古民族大學 | 綜合 | 本科A | -- | 496 | 37019 |
北華航天工業(yè)學院 | 綜合 | 本科A | -- | 496 | 37019 |
安陽工學院 | 綜合 | 本科A | -- | 496 | 37019 |
南開大學濱海學院 | 綜合 | 本科B | -- | 496 | 37019 |
大連東軟信息學院 | 綜合 | 本科B | -- | 496 | 37019 |
玉林師范學院 | 綜合 | 本科A | -- | 495 | 37245 |
太原學院 | 綜合 | 本科A | -- | 495 | 37245 |
北京郵電大學世紀學院 | 綜合 | 本科B | -- | 495 | 37245 |
北京科技大學天津學院 | 綜合 | 本科B | -- | 495 | 37245 |
江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 綜合 | 本科B | -- | 495 | 37245 |
北京交通大學海濱學院 | 綜合 | 本科B | -- | 495 | 37245 |
北京交通大學海濱學院 | 綜合 | 本科B | -- | 495 | 37245 |
天津理工大學中環(huán)信息學院 | 綜合 | 本科B | -- | 495 | 37245 |
天津財經大學珠江學院 | 綜合 | 本科B | -- | 495 | 37245 |
武漢科技大學城市學院 | 綜合 | 本科B | -- | 495 | 37245 |
內蒙古工業(yè)大學 | 綜合 | 本科A | -- | 494 | 37465 |
普洱學院 | 綜合 | 本科A | -- | 494 | 37465 |
南京財經大學紅山學院 | 綜合 | 本科B | -- | 494 | 37465 |
集美大學誠毅學院 | 綜合 | 本科B | -- | 494 | 37465 |
河北地質大學華信學院 | 綜合 | 本科B | -- | 494 | 37465 |
湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 綜合 | 本科B | -- | 494 | 37465 |
河北工業(yè)大學城市學院 | 綜合 | 本科B | -- | 493 | 37658 |
北京城市學院 | 綜合 | 本科B | -- | 493 | 37658 |
武漢東湖學院 | 綜合 | 本科B | -- | 493 | 37658 |
貴州師范大學求是學院 | 綜合 | 本科B | -- | 493 | 37658 |
貴州師范大學求是學院 | 綜合 | 本科B | -- | 493 | 37658 |
塔里木大學 | 綜合 | 本科A | -- | 492 | 37841 |
韶關學院 | 綜合 | 本科A | -- | 492 | 37841 |
同濟大學浙江學院 | 綜合 | 本科B | -- | 492 | 37841 |
北京科技大學天津學院 | 綜合 | 本科B | -- | 492 | 37841 |
河北工程大學科信學院 | 綜合 | 本科B | -- | 492 | 37841 |
大連醫(yī)科大學中山學院 | 綜合 | 本科B | -- | 492 | 37841 |
江西科技師范大學理工學院 | 綜合 | 本科B | -- | 492 | 37841 |
吉林大學珠海學院 | 綜合 | 本科B | -- | 492 | 37841 |
武漢科技大學城市學院 | 綜合 | 本科B | -- | 492 | 37841 |
河北科技學院 | 綜合 | 本科B | -- | 492 | 37841 |
新疆農業(yè)大學 | 綜合 | 本科A | -- | 491 | 38047 |
重慶工商大學融智學院 | 綜合 | 本科B | -- | 491 | 38047 |
北京交通大學海濱學院 | 綜合 | 本科B | -- | 491 | 38047 |
燕山大學里仁學院 | 綜合 | 本科B | -- | 491 | 38047 |
江西農業(yè)大學南昌商學院 | 綜合 | 本科B | -- | 491 | 38047 |
東南大學成賢學院 | 綜合 | 本科B | -- | 491 | 38047 |
北京理工大學珠海學院 | 綜合 | 本科B | -- | 491 | 38047 |
新疆財經大學 | 綜合 | 本科A | -- | 490 | 38254 |
常州大學懷德學院 | 綜合 | 本科B | -- | 490 | 38254 |
天津商業(yè)大學寶德學院 | 綜合 | 本科B | -- | 490 | 38254 |
北京交通大學海濱學院 | 綜合 | 本科B | -- | 490 | 38254 |
浙江財經大學東方學院 | 綜合 | 本科B | -- | 490 | 38254 |
山東協(xié)和學院 | 綜合 | 本科B | -- | 490 | 38254 |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 綜合 | 本科B | -- | 490 | 38254 |
河北東方學院 | 綜合 | 本科B | -- | 490 | 38254 |
新疆工程學院 | 綜合 | 本科A | -- | 489 | 38454 |
江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 綜合 | 本科B | -- | 489 | 38454 |
東北師范大學人文學院 | 綜合 | 本科B | -- | 489 | 38454 |
太原理工大學現代科技學院 | 綜合 | 本科B | -- | 489 | 38454 |
青島濱海學院 | 綜合 | 本科B | -- | 489 | 38454 |
江西科技師范大學理工學院 | 綜合 | 本科B | -- | 489 | 38454 |
蘭州交通大學博文學院 | 綜合 | 本科B | -- | 489 | 38454 |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 綜合 | 本科B | -- | 489 | 38454 |
湖北民族大學科技學院 | 綜合 | 本科B | -- | 489 | 38454 |
湖北民族大學科技學院 | 綜合 | 本科B | -- | 489 | 38454 |
鄭州財經學院 | 綜合 | 本科B | -- | 489 | 38454 |
哈爾濱石油學院 | 綜合 | 本科B | -- | 489 | 38454 |
以上就是大學路整理的2021年天津高考490分能上什么大學?相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
開學季的匆匆忙忙,西安市教育部門在9月1日正式印發(fā)《西安市關于加快提升公辦中小學辦學質量的若干意見》
2020年07月13日 13:37一、高考復讀的不利之處1、選考科目固定由于復讀生僅有一年新高考的備考時間,所以考生們在必須要參加等級
2020年08月11日 11:55大學路圓夢網小編推薦:申請馬來西亞藝術留學需滿足哪些基本條件日本留學公立大學和私立大學有什么區(qū)別?為
2020年09月22日 16:33大學路圓夢網小編推薦:2020年澳大利亞畢業(yè)生工簽新規(guī)對留學生有哪些好處?家長如何有效的跟留學的孩子
2020年09月22日 16:37大學路圓夢網小編推薦:2021年泰國農業(yè)大學留學有哪些申請條件?泰國國際學校成中國小升初家長新選擇每
2020年09月22日 16:39大學路圓夢網小編推薦:2021年泰國有哪些大學可以申請留學?2020年澳大利亞畢業(yè)生工簽新規(guī)對留學生
2020年09月22日 16:43大學路圓夢網小編推薦:日本留學公立大學和私立大學有什么區(qū)別?彼爾姆國立大學怎么樣?有哪些留學優(yōu)勢?赫
2020年09月22日 16:59大學路圓夢網小編推薦:怎么寫好葡萄牙留學文書?2021年泰國農業(yè)大學留學有哪些申請條件?彼爾姆國立大
2020年09月22日 17:11大學路圓夢網小編推薦:2021年申請美國留學面試形式有哪些?怎么寫好葡萄牙留學文書?2021年泰國有
2020年09月22日 17:22大學路圓夢網小編推薦:藝考生文化課補習機構,藝考生文化課輔導哪家好藝考生文化課補習班哪個好,價格收費
2020年09月23日 14:53教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日