今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я?a target="_blank" href="/academy/detail/14834.html" title="西安建筑科技大學(xué)">西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院2021高考錄取分?jǐn)?shù)線(2022預(yù)估),希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
在本省錄取分?jǐn)?shù)線:
2021年西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院在陜西省(本二)理科388分、文科457分;
在外省市錄取分?jǐn)?shù)線:
1.在北京市(本科)綜合類400分;
2.在甘肅省(本二)理科374分、文科453分;
3.在廣西?。ǘ荆├砜?52分、文科-分;
4.在河北?。ū究疲v史類480分、物理類445分;
5.在江蘇?。ū究疲v史類484分、物理類432分;
6.在云南?。ǘ荆├砜?35分;
2022年考生和家長在報(bào)考西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院時(shí),可參考該校在本省近三年的錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測填報(bào),如下:
1:2021年西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽?。ū径?/td> | 理科 | 423 | 415 |
江蘇?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 484 | 476 |
物理類 | 432 | 417 | |
福建?。ū究疲?/td> | 歷史類 | - | 467 |
物理類 | 444 | 423 | |
北京市(本科) | 綜合類 | 400 | 400 |
甘肅?。ū径?/td> | 理科 | 374 | 336 |
文科 | 453 | 432 | |
廣東?。ū究疲?/td> | 物理類 | 469 | 432 |
廣西?。ǘ荆?/td> | 理科 | 352 | 348 |
文科 | - | 413 | |
貴州省(本二) | 理科 | 376 | 367 |
海南省(本科) | 綜合類 | 493 | 466 |
河北省(本科) | 歷史類 | 480 | 454 |
物理類 | 445 | 412 | |
河南?。ū径?/td> | 理科 | 447 | 400 |
文科 | 498 | 466 | |
黑龍江?。ū径?/td> | 理科 | 327 | 280 |
湖北?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 475 | 463 |
湖南省(本科) | 物理類 | 458 | 434 |
吉林?。ū径?/td> | 理科 | 339 | 305 |
江西?。ǘ荆?/td> | 理科 | 450 | 443 |
遼寧?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 501 | 456 |
物理類 | 412 | 336 | |
內(nèi)蒙古(本二) | 理科 | 302 | 301 |
寧夏(二本) | 理科 | 364 | 345 |
文科 | 462 | 430 | |
青海?。ū径?/td> | 理科 | 316 | 310 |
文科 | 385 | 361 | |
山東省(一段) | 綜合類 | 465 | 444 |
山西省(本二) | 理科 | 387 | 410 |
文科 | 444 | 458 | |
陜西?。ū径?/td> | 理科 | 388 | 341 |
文科 | 457 | 406 | |
上海市(本科) | 綜合類 | - | 400 |
四川?。ū径?/td> | 理科 | 446 | 430 |
文科 | 485 | 474 | |
天津市(本科) | 綜合類 | 468 | 463 |
新疆(本二) | 理科 | 330 | 302 |
文科 | 384 | 350 | |
云南?。ǘ荆?/td> | 理科 | 435 | 435 |
浙江?。ㄒ欢危?/td> | 綜合類 | 496 | 495 |
重慶市(本科) | 歷史類 | 492 | 456 |
物理類 | 458 | 446 |
2:2020年西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 464 | 435 |
文科 | 510 | 499 | |
江蘇?。ū径?/td> | 理科 | 319 | 313 |
文科 | 291 | 284 | |
福建?。ū究疲?/td> | 理科 | 421 | 402 |
北京市(本科) | 綜合類 | 444 | 436 |
甘肅?。ū径?/td> | 理科 | 398 | 372 |
文科 | 472 | 439 | |
廣東?。ū究疲?/td> | 理科 | 448 | 410 |
廣西省(本二) | 理科 | 363 | 353 |
貴州?。ū径?/td> | 理科 | 392 | 384 |
海南省(本科) | 綜合類 | 477 | 463 |
河北?。ū究疲?/td> | 理科 | 476 | 415 |
文科 | 496 | 465 | |
河南?。ū径?/td> | 理科 | 460 | 418 |
文科 | 488 | 465 | |
黑龍江?。ū径嗀) | 理科 | 371 | 301 |
湖北?。ū径?/td> | 理科 | 442 | 395 |
湖南?。ū救?/td> | 理科 | 441 | 433 |
吉林?。ū径嗀) | 理科 | 366 | 336 |
江西?。ū径?/td> | 理科 | 474 | 463 |
遼寧?。ū究疲?/td> | 理科 | 422 | 359 |
文科 | 511 | 472 | |
內(nèi)蒙古(本二A) | 理科 | 334 | 333 |
文科 | 452 | 437 | |
寧夏(本二) | 理科 | 386 | 368 |
文科 | 477 | 451 | |
青海?。ū径?/td> | 理科 | 341 | 330 |
文科 | 419 | 401 | |
山東省(1段) | 綜合類 | 466 | 449 |
山西?。ū径﨏) | 理科 | 422 | 370 |
文科 | 443 | 400 | |
陜西省(本二) | 理科 | 404 | 350 |
文科 | 476 | 405 | |
上海市(本科) | 綜合類 | - | 400 |
四川?。ū径?/td> | 理科 | 451 | 443 |
文科 | 470 | 459 | |
天津市(本科B) | 綜合類 | 486 | 476 |
新疆(本二) | 理科 | 356 | 317 |
文科 | 384 | 370 | |
云南?。ū径?/td> | 理科 | 446 | 440 |
浙江?。?段) | 綜合類 | - | 594 |
浙江?。?段) | 綜合類 | 495 | 495 |
浙江?。?段) | 綜合類 | 279 | 279 |
重慶市(本二) | 理科 | 433 | 411 |
3:2019年西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽?。ū径?/td> | 理科 | 452 | 426 |
文科 | 514 | 504 | |
江蘇省(本二) | 理科 | 310 | 307 |
文科 | 295 | 277 | |
福建?。ū径?/td> | 理科 | 410 | 393 |
北京市(本科) | 理科 | 445 | 423 |
甘肅?。ū径?/td> | 理科 | 423 | 366 |
文科 | 465 | 400 | |
廣東?。ū究疲?/td> | 理科 | 421 | 390 |
文科 | 473 | 455 | |
廣西省(本二) | 理科 | 351 | 347 |
貴州?。ū径?/td> | 理科 | 378 | 369 |
海南省(本科B) | 理科 | 506 | 481 |
河北?。ū径?/td> | 理科 | 451 | 379 |
文科 | 501 | 461 | |
河南省(本二) | 理科 | 436 | 385 |
文科 | 468 | 447 | |
黑龍江?。ū救?/td> | 理科 | 385 | 324 |
湖北?。ū径?/td> | 理科 | 429 | 388 |
文科 | 464 | 445 | |
湖南?。ū救?/td> | 理科 | 429 | 414 |
吉林省(本二A) | 理科 | 379 | 350 |
江西?。ū径?/td> | 理科 | 467 | 449 |
遼寧?。ū究疲?/td> | 理科 | 425 | 369 |
文科 | 514 | 482 | |
內(nèi)蒙古(本二A) | 理科 | 353 | 352 |
文科 | 448 | 436 | |
寧夏(本二) | 理科 | 399 | 381 |
文科 | 485 | 455 | |
青海?。ū救?/td> | 理科 | 352 | 348 |
文科 | 409 | 405 | |
山東?。ū究疲?/td> | 理科 | 457 | 443 |
文科 | 512 | 503 | |
山西?。ū径﨏) | 理科 | 407 | 352 |
文科 | 467 | 405 | |
陜西省(本二) | 理科 | 420 | 363 |
文科 | 480 | 400 | |
上海市(本科) | 綜合類 | - | 403 |
四川?。ū径?/td> | 理科 | 478 | 459 |
文科 | 479 | 472 | |
天津市(本科B) | 理科 | 412 | 400 |
新疆(本二) | 理科 | 388 | 326 |
文科 | 424 | 387 | |
云南省(本二) | 理科 | 435 | 435 |
文科 | 463 | 480 | |
浙江?。?段) | 綜合類 | - | 595 |
浙江?。?段) | 綜合類 | 527 | 496 |
重慶市(本二) | 理科 | 450 | 435 |
文科 | 479 | 458 |
西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院是經(jīng)國家教育部批準(zhǔn),由西安建筑科技大學(xué)聯(lián)合社會(huì)力量以新機(jī)制、新模式于2019年創(chuàng)辦的全日制本科院校。學(xué)院坐落在歷史文化名城西安,位于南二環(huán)東端,西安高新技術(shù)東開發(fā)區(qū)幸福林帶南段,南眺馳名中外的唐代大雁塔,北臨舉世聞名的明代長安城墻,東依景色怡人的浐灞生態(tài)園,交通便利。學(xué)院占地面積600余畝,建有高標(biāo)準(zhǔn)的教學(xué)樓、公寓樓、圖書館、餐飲服務(wù)中心、室內(nèi)外運(yùn)動(dòng)場、大學(xué)生活動(dòng)中心、信息網(wǎng)絡(luò)中心、計(jì)算中心、現(xiàn)代教育技術(shù)中心等。實(shí)驗(yàn)、實(shí)訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施健全,儀器設(shè)備先進(jìn)。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 省教育廳 |
創(chuàng)建時(shí)間 | 2019年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 0 |
碩士點(diǎn)數(shù)量 | 0 | 學(xué)校類型 | 理工 |
所在城市 | 西安市 | 辦學(xué)層次 | - |
以上就是大學(xué)路整理的西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院2021高考錄取分?jǐn)?shù)線(2022預(yù)估)相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學(xué)路。
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學(xué)的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報(bào)班,每個(gè)家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學(xué)不行,是不是得補(bǔ)補(bǔ)???”又或是“別的孩子都報(bào)輔導(dǎo)
2019年11月11日 22:18課外輔導(dǎo)是一種較為常見的課外學(xué)習(xí)活動(dòng),也是一種組織化的校外活動(dòng)形式。特別是在中國的基礎(chǔ)教育階段,學(xué)校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)是校內(nèi)教育的完善和補(bǔ)充,然而也造成學(xué)生更多的學(xué)習(xí)壓力和家長們的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。社會(huì)上一
2019年11月11日 22:13其實(shí)這是一個(gè)系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個(gè)孩子,經(jīng)驗(yàn)非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時(shí)候
2019年11月11日 22:08教育培訓(xùn)行業(yè),在我的認(rèn)知里是從2010年1月29日開始的。那時(shí)我剛剛進(jìn)入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學(xué)錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務(wù)教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴(yán)峻的義務(wù)可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應(yīng)說,不知道為什么孩子對(duì)一些數(shù)學(xué)法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因?yàn)樘{(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時(shí)間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報(bào)時(shí)間,瀘州高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報(bào)時(shí)間,德陽高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報(bào)時(shí)間,綿陽高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報(bào)時(shí)間,廣元高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報(bào)時(shí)間,遂寧高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品