今天,大學路小編為大家?guī)砹?a target="_blank" href="/academy/detail/1763.html" title="綿陽職業(yè)技術(shù)學院">綿陽職業(yè)技術(shù)學院2021年四川錄取分數(shù)線 2021年河北錄取分數(shù)線,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
綿陽職業(yè)技術(shù)學院2021年四川錄取分數(shù)線
年份 | 省份 | 層次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 批次控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 四川省 | 專科 | 對口 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 3 | 140 | 492 | 149 | 277.4 |
2021 | 四川省 | 專科 | 對口 | 電氣自動化技術(shù) | 3 | 140 | 459 | 426 | 442.7 |
2021 | 四川省 | ???/td> | 對口 | 電子信息工程技術(shù) | 3 | 140 | 503 | 164 | 312.1 |
2021 | 四川省 | 專科 | 對口 | 動漫*技術(shù) | 3 | 140 | 585 | 575 | 578 |
2021 | 四川省 | 專科 | 對口 | 工程造價 | 3 | 140 | 450 | 255 | 301.8 |
2021 | 四川省 | 專科 | 對口 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 3 | 140 | 390 | 289 | 336.8 |
2021 | 四川省 | ???/td> | 對口 | 機電一體化技術(shù) | 3 | 140 | 387 | 289 | 341.4 |
2021 | 四川省 | 專科 | 對口 | 機械設(shè)計與* | 3 | 140 | 455 | 419 | 435.2 |
2021 | 四川省 | ???/td> | 對口 | 建筑材料工程技術(shù) | 3 | 140 | 512 | 302 | 357.8 |
2021 | 四川省 | 專科 | 對口 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 140 | 479 | 326 | 398.3 |
2021 | 四川省 | ???/td> | 對口 | 統(tǒng)計與會計核算 | 3 | 140 | 520 | 162 | 321.4 |
2021 | 四川省 | 專科 | 對口 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 3 | 140 | 407 | 407 | 407.2 |
2021 | 四川省 | ???/td> | 對口 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 140 | 584 | 574 | 576.1 |
2021 | 四川省 | ???/td> | 理工 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 3 | 150 | 431 | 387 | 402 |
2021 | 四川省 | ???/td> | 理工 | 電氣自動化技術(shù) | 3 | 150 | 455 | 286 | 373 |
2021 | 四川省 | ???/td> | 理工 | 電子信息工程技術(shù) | 3 | 150 | 435 | 356 | 377.6 |
2021 | 四川省 | 專科 | 理工 | 動漫*技術(shù) | 3 | 150 | 403 | 379 | 391.3 |
2021 | 四川省 | 專科 | 理工 | 分析檢驗技術(shù) | 3 | 150 | 415 | 358 | 380.4 |
2021 | 四川省 | ???/td> | 理工 | 復合材料智能*技術(shù) | 3 | 150 | 403 | 359 | 386.7 |
2021 | 四川省 | 專科 | 理工 | 高分子材料智能*技術(shù) | 3 | 150 | 424 | 356 | 375.9 |
2021 | 四川省 | 專科 | 理工 | 工程造價 | 3 | 150 | 438 | 367 | 386.6 |
2021 | 四川省 | ???/td> | 理工 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 3 | 150 | 465 | 309 | 368.4 |
2021 | 四川省 | 專科 | 理工 | 機電一體化技術(shù) | 3 | 150 | 396 | 371 | 380.7 |
2021 | 四川省 | 專科 | 理工 | 機械設(shè)計與* | 3 | 150 | 409 | 382 | 392.3 |
2021 | 四川省 | 專科 | 理工 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 150 | 425 | 406 | 414 |
2021 | 四川省 | 專科 | 理工 | 建設(shè)工程管理 | 3 | 150 | 399 | 357 | 377 |
2021 | 四川省 | ???/td> | 理工 | 建筑材料工程技術(shù) | 3 | 150 | 444 | 357 | 371.8 |
2021 | 四川省 | ???/td> | 理工 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 150 | 408 | 378 | 388.7 |
2021 | 四川省 | ???/td> | 理工 | 建筑工程技術(shù)(中外合作辦學) | 3 | 150 | 380 | 361 | 370.6 |
2021 | 四川省 | 專科 | 理工 | 模具設(shè)計與* | 3 | 150 | 406 | 289 | 361 |
2021 | 四川省 | ???/td> | 理工 | 汽車*與試驗技術(shù) | 3 | 150 | 399 | 356 | 372.8 |
2021 | 四川省 | ???/td> | 理工 | 軟件技術(shù) | 3 | 150 | 414 | 397 | 401.6 |
2021 | 四川省 | ???/td> | 理工 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 150 | 448 | 360 | 380 |
2021 | 四川省 | 專科 | 理工 | 統(tǒng)計與會計核算 | 3 | 150 | 415 | 373 | 388.2 |
2021 | 四川省 | ???/td> | 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 150 | 423 | 392 | 407.5 |
2021 | 四川省 | ???/td> | 理工 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 3 | 150 | 400 | 356 | 371.9 |
2021 | 四川省 | ???/td> | 理工 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 150 | 402 | 357 | 376.1 |
2021 | 四川省 | ???/td> | 理工 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 3 | 150 | 422 | 392 | 404.5 |
2021 | 四川省 | ???/td> | 理工 | 應(yīng)用英語 | 3 | 150 | 443 | 402 | 419 |
2021 | 四川省 | ???/td> | 文史 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 3 | 150 | 481 | 442 | 453.5 |
2021 | 四川省 | ???/td> | 文史 | 電子商務(wù) | 3 | 150 | 461 | 453 | 455.8 |
2021 | 四川省 | ???/td> | 文史 | 動漫*技術(shù) | 3 | 150 | 465 | 452 | 455.5 |
2021 | 四川省 | 專科 | 文史 | 工程造價 | 3 | 150 | 460 | 454 | 456.2 |
2021 | 四川省 | 專科 | 文史 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 150 | 476 | 445 | 456.5 |
2021 | 四川省 | ???/td> | 文史 | 建設(shè)工程管理 | 3 | 150 | 472 | 441 | 455.5 |
2021 | 四川省 | 專科 | 文史 | 建筑材料工程技術(shù) | 3 | 150 | 456 | 441 | 446.8 |
2021 | 四川省 | 專科 | 文史 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 150 | 455 | 441 | 446.2 |
2021 | 四川省 | ???/td> | 文史 | 建筑工程技術(shù)(中外合作辦學) | 3 | 150 | 388 | 282 | 446.8 |
2021 | 四川省 | ???/td> | 文史 | 旅游管理 | 3 | 150 | 456 | 444 | 450.5 |
2021 | 四川省 | ???/td> | 文史 | 統(tǒng)計與會計核算 | 3 | 150 | 479 | 441 | 448.4 |
2021 | 四川省 | 專科 | 文史 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 150 | 455 | 443 | 448.6 |
2021 | 四川省 | ???/td> | 文史 | 現(xiàn)代文秘 | 3 | 150 | 493 | 448 | 458.9 |
2021 | 四川省 | 專科 | 文史 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 150 | 488 | 445 | 458.1 |
2021 | 四川省 | ???/td> | 文史 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 150 | 458 | 441 | 445.7 |
2021 | 四川省 | ???/td> | 文史 | 應(yīng)用英語 | 3 | 150 | 502 | 441 | 458.9 |
2021 | 四川省 | 專科 | 藝術(shù)(不分文理) | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 165 | 245 | 215 | 223 |
2021 | 四川省 | 專科 | 藝術(shù)(不分文理) | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 165 | 241 | 215 | 223.2 |
2021 | 四川省 | 專科 | 藝術(shù)(不分文理) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 165 | 241 | 215 |
221.5 |
綿陽職業(yè)技術(shù)學院2021年河北錄取分數(shù)線
年份 | 省份 | 層次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 批次控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 河北省 | ???/td> | 歷史類 | 統(tǒng)計與會計核算 | 3 | 200 | 420 | 414 | 417 |
2021 | 河北省 | ???/td> | 物理類 | 機電一體化技術(shù) | 3 | 200 | 357 | 348 | 353 |
以上就是大學路整理的綿陽職業(yè)技術(shù)學院2021年四川錄取分數(shù)線 2021年河北錄取分數(shù)線相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構(gòu)。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學不行,是不是得補補???”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎(chǔ)教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構(gòu)是校內(nèi)教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經(jīng)濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經(jīng)驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務(wù)教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴峻的義務(wù)可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應(yīng)說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品