今天,大學路小編為大家?guī)砹撕幽细呖?50分左右能上什么樣的大學,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 高校平均分 |
北方工業(yè)大學 | 北京 | 本科第一批 | 12 | 536(第一批) | 548 |
北京印刷學院 | 北京 | 本科第一批 | 11 | 536(第一批) | 547 |
北京建筑大學 | 北京 | 本科第一批 | 9 | 536(第一批) | 545 |
北京物資學院 | 北京 | 本科第一批 | 18 | 536(第一批) | 554 |
中國人民公安大學 | 北京 | 本科提前批 |
|
|
555 |
中國民航大學 | 天津 | 本科第一批 | 15 | 536(第一批) | 551 |
天津師范大學 | 天津 | 本科第一批 | 13 | 536(第一批) | 549 |
天津商業(yè)大學 | 天津 | 本科第一批 | 15 | 536(第一批) | 551 |
河北工業(yè)大學 | 天津 | 本科第一批 | 10 | 536(第一批) | 546 |
太原理工大學 | 山西 | 本科第一批 | 15 | 536(第一批) | 551 |
山西財經大學 | 山西 | 本科第一批 | 16 | 536(第一批) | 552 |
內蒙古大學 | 內蒙古 | 本科第一批 | 10 | 536(第一批) | 546 |
延邊大學 | 吉林 | 本科第一批 | 11 | 536(第一批) | 547 |
黑龍江大學 | 黑龍江 | 本科提前批 |
|
|
545 |
燕山大學 | 河北 | 本科第一批 | 17 | 536(第一批) | 553 |
哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 本科第一批 | 15 | 536(第一批) | 551 |
東北農業(yè)大學 | 黑龍江 | 本科第一批 | 11 | 536(第一批) | 547 |
東北林業(yè)大學 | 黑龍江 | 本科第一批 | 15 | 536(第一批) | 551 |
上海海事大學 | 上海 | 本科第一批 | 19 | 536(第一批) | 555 |
上海海洋大學 | 上海 | 本科第一批 | 9 | 536(第一批) | 545 |
上海師范大學 | 上海 | 本科第一批 | 17 | 536(第一批) | 553 |
上海海關學院 | 上海 | 本科第二批 | 63 | 483(第二批) | 546 |
江蘇科技大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 12 | 536(第一批) | 548 |
南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 10 | 536(第一批) | 546 |
南京郵電大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 18 | 536(第一批) | 554 |
南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 9 | 536(第一批) | 545 |
南京信息工程大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 10 | 536(第一批) | 546 |
浙江工業(yè)大學 | 浙江 | 本科第一批 | 11 | 536(第一批) | 547 |
浙江理工大學 | 浙江 | 本科第一批 | 14 | 536(第一批) | 550 |
浙江師范大學 | 浙江 | 本科第一批 | 13 | 536(第一批) | 549 |
杭州師范大學 | 浙江 | 本科第一批 | 10 | 536(第一批) | 546 |
浙江工商大學 | 浙江 | 本科第一批 | 16 | 536(第一批) | 552 |
中國計量大學 | 浙江 | 本科第一批 | 9 | 536(第一批) | 545 |
合肥工業(yè)大學 | 安徽 | 本科第一批 | 17 | 536(第一批) | 553 |
華僑大學 | 福建 | 本科第一批 | 18 | 536(第一批) | 554 |
集美大學 | 福建 | 本科第一批 | 19 | 536(第一批) | 555 |
福建師范大學 | 福建 | 本科第一批 | 9 | 536(第一批) | 545 |
華東交通大學 | 江西 | 本科第一批 | 19 | 536(第一批) | 555 |
山東科技大學 | 山東 | 本科第一批 | 11 | 536(第一批) | 547 |
青島理工大學 | 山東 | 本科第一批 | 10 | 536(第一批) | 546 |
山東財經大學 | 山東 | 本科第一批 | 14 | 536(第一批) | 550 |
河南大學 | 河南 | 本科提前批 |
|
|
547 |
河南大學 | 河南 | 本科第一批 | 12 | 536(第一批) | 548 |
河南財經政法大學 | 河南 | 本科第一批 | 13 | 536(第一批) | 549 |
武漢科技大學 | 湖北 | 本科第一批 | 18 | 536(第一批) | 554 |
湖北大學 | 湖北 | 本科第一批 | 13 | 536(第一批) | 549 |
中南財經政法大學 | 湖北 | 本科提前批 |
|
|
546 |
中南民族大學 | 湖北 | 本科第一批 | 9 | 536(第一批) | 545 |
長沙理工大學 | 湖南 | 本科第一批 | 10 | 536(第一批) | 546 |
湖南中醫(yī)藥大學 | 湖南 | 本科第一批 | 15 | 536(第一批) | 551 |
汕頭大學 | 廣東 | 本科第一批 | 18 | 536(第一批) | 554 |
華南農業(yè)大學 | 廣東 | 本科第一批 | 12 | 536(第一批) | 548 |
海南大學 | 海南 | 本科第一批 | 17 | 536(第一批) | 553 |
成都理工大學 | 四川 | 本科第一批 | 13 | 536(第一批) | 549 |
貴州大學 | 貴州 | 本科第一批 | 18 | 536(第一批) | 554 |
云南大學 | 云南 | 本科第一批 | 19 | 536(第一批) | 555 |
西安電子科技大學 | 陜西 | 本科第一批 | 17 | 536(第一批) | 553 |
陜西科技大學 | 陜西 | 本科第一批 | 9 | 536(第一批) | 545 |
西北政法大學 | 陜西 | 本科提前批 |
|
|
551 |
青海大學 | 青海 | 本科第一批 | 9 | 536(第一批) | 545 |
寧夏大學 | 寧夏 | 本科第一批 | 9 | 536(第一批) | 545 |
上海立信會計學院 | 63 | 本科第二批 | 63 | 483(第二批) | 546 |
廣州大學 | 廣東 | 本科第一批 | 18 | 536(第一批) | 554 |
揚州大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 15 | 536(第一批) | 551 |
北京信息科技大學 | 北京 | 本科第一批 | 18 | 536(第一批) | 554 |
北京聯合大學 | 北京 | 本科第一批 | 13 | 536(第一批) | 549 |
上海立信會計金融學院 | 上海 | 本科第二批 | 67 | 483(第二批) | 550 |
重慶理工大學 | 重慶 | 本科第一批 | 9 | 536(第一批) | 545 |
西安郵電大學 | 陜西 | 本科第一批 | 18 | 536(第一批) | 554 |
上海政法學院 | 上海 | 本科第一批 | 9 | 536(第一批) | 545 |
南方醫(yī)科大學 | 廣東 | 本科第一批 | 19 | 536(第一批) | 555 |
西交利物浦大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 13 | 536(第一批) | 549 |
北方工業(yè)大學是一所以工為主、文理兼融,具有學士、碩士、博士培養(yǎng)層次和高水平棒壘球運動員招收資格的多科性高等學府,具有碩士研究生免試推薦資格,是教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)”院校。學校由中央與北京市共建,以北京市管理為主,前身是創(chuàng)立于1946年的“國立北平高級工業(yè)職業(yè)學?!薄kS后幾經變遷,于1985年經國務院批準,由北京冶金機電學院易名為北方工業(yè)大學。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1946年 | 公立 | 理工 | 北京市教育委員會 |
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 高校平均分 |
北京服裝學院 | 北京 | 本科第二批 | 69 | 476(第二批) | 545 |
北京石油化工學院 | 北京 | 本科第二批 | 74 | 476(第二批) | 550 |
天津科技大學 | 天津 | 本科第二批 | 74 | 476(第二批) | 550 |
天津理工大學 | 天津 | 本科第二批 | 73 | 476(第二批) | 549 |
天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 本科第二批 | 69 | 476(第二批) | 545 |
沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 70 | 476(第二批) | 546 |
沈陽理工大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 7 | 547(第一批) | 554 |
沈陽農業(yè)大學 | 遼寧 | 本科第一批 | - | 547(第一批) | 547 |
沈陽醫(yī)學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 71 | 476(第二批) | 547 |
吉林財經大學 | 吉林 | 本科第二批 | 77 | 476(第二批) | 553 |
哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 75 | 476(第二批) | 551 |
南通大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 70 | 476(第二批) | 546 |
溫州大學 | 浙江 | 本科第二批 | 75 | 476(第二批) | 551 |
安徽理工大學 | 安徽 | 本科第二批 | 69 | 476(第二批) | 545 |
福建農林大學 | 福建 | 本科第一批 | 1 | 547(第一批) | 548 |
華東交通大學 | 江西 | 本科第二批 | 72 | 476(第二批) | 548 |
山東建筑大學 | 山東 | 本科第二批 | 73 | 476(第二批) | 549 |
山東理工大學 | 山東 | 本科第二批 | 73 | 476(第二批) | 549 |
濰坊醫(yī)學院 | 山東 | 本科第二批 | 74 | 476(第二批) | 550 |
濱州醫(yī)學院 | 山東 | 本科第二批 | 72 | 476(第二批) | 548 |
山東中醫(yī)藥大學 | 山東 | 本科第二批 | 75 | 476(第二批) | 551 |
河南理工大學 | 河南 | 本科第一批 | 8 | 547(第一批) | 555 |
河南工業(yè)大學 | 河南 | 本科提前批 |
|
|
551 |
河南師范大學 | 河南 | 本科第一批 | 8 | 547(第一批) | 555 |
河南財經政法大學 | 河南 | 本科提前批 |
|
|
554 |
長江大學 | 湖北 | 本科第二批 | 70 | 476(第二批) | 546 |
中南財經政法大學 | 湖北 | 本科提前批 |
|
|
554 |
湖南農業(yè)大學 | 湖南 | 本科第一批 | 6 | 547(第一批) | 553 |
廣東醫(yī)科大學 | 廣東 | 本科第二批 | 75 | 476(第二批) | 551 |
桂林電子科技大學 | 廣西 | 本科第二批 | 72 | 476(第二批) | 548 |
西南石油大學 | 四川 | 本科第二批 | 76 | 476(第二批) | 552 |
成都信息工程大學 | 四川 | 本科提前批 |
|
|
549 |
中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科第二批 | 74 | 476(第二批) | 550 |
四川醫(yī)科大學 | 四川 | 本科第二批 | 69 | 476(第二批) | 545 |
成都中醫(yī)藥大學 | 四川 | 本科第二批 | 76 | 476(第二批) | 552 |
貴州醫(yī)科大學 | 貴州 | 本科第二批 | 71 | 476(第二批) | 547 |
昆明理工大學 | 云南 | 本科第二批 | 73 | 476(第二批) | 549 |
西安石油大學 | 陜西 | 本科第二批 | 77 | 476(第二批) | 553 |
西安工程大學 | 陜西 | 本科第二批 | 70 | 476(第二批) | 546 |
蘭州理工大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 69 | 476(第二批) | 545 |
蘭州理工大學 | 甘肅 | 本科提前批 |
|
|
550 |
蘭州交通大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 78 | 476(第二批) | 554 |
公安海警學院 | 浙江 | 本科提前批 |
|
|
547 |
上海工程技術大學 | 上海 | 本科第二批 | 73 | 476(第二批) | 549 |
浙江科技學院 | 浙江 | 本科第二批 | 74 | 476(第二批) | 550 |
煙臺大學 | 山東 | 本科第二批 | 76 | 476(第二批) | 552 |
大連大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 70 | 476(第二批) | 546 |
南京工程學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 76 | 476(第二批) | 552 |
北京聯合大學 | 北京 | 本科第二批 | 72 | 476(第二批) | 548 |
廣東金融學院 | 廣東 | 本科第二批 | 79 | 476(第二批) | 555 |
湖北經濟學院 | 湖北 | 本科第二批 | 72 | 476(第二批) | 548 |
重慶理工大學 | 重慶 | 本科第二批 | 69 | 476(第二批) | 545 |
重慶工商大學 | 重慶 | 本科第二批 | 69 | 476(第二批) | 545 |
河北經貿大學 | 河北 | 本科第二批 | 75 | 476(第二批) | 551 |
上海政法學院 | 上海 | 本科第二批 | 73 | 476(第二批) | 549 |
廣東工業(yè)大學 | 廣東 | 本科提前批 |
|
|
553 |
上海商學院 | 上海 | 本科第二批 | 73 | 476(第二批) | 549 |
成都醫(yī)學院 | 四川 | 本科第二批 | 78 | 476(第二批) | 554 |
北京服裝學院1959年2月建校,原名北京紡織工學院。1961年7月,更名為北京化學纖維工學院。1987年2月,改擴建為北京服裝學院,成為我國第一所以服裝命名的公辦全日制普通高等學校。在校生8600余人,其中,本科生5900余人,博士、碩士研究生850余人,留學生300余人,成人教育學生1600余人。有28個本科專業(yè),4個雙學位專業(yè)點。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1959年 | 公立 | 綜合 | 北京市教育委員會 |
以上就是大學路整理的河南高考550分左右能上什么樣的大學相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
現在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數學不行,是不是得補補???”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構是校內教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津學校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經歷一次小升初,我還以為九年義務教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經歷的最嚴峻的義務可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2022年新疆高考620分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考640分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考575分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考615分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考625分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日