2021年河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,以下是為大家整理的普通類、軟件類、中外合作辦學(xué)等分?jǐn)?shù)線以及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,分為理科和文科,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
批次 | 科類 | 招生計劃 | 投檔最低分 |
(6281)普通類???/td> | 理科 | 1896 | 378 |
(6330)軟件類專業(yè) | 理科 | 14 | 355 |
(6328)中外合作辦學(xué) | 理科 | 16 | 339 |
(6281)普通類???/td> | 文科 | 2027 | 432 |
(6330)軟件類專業(yè) | 文科 | 6 | 419 |
(6328)中外合作辦學(xué) | 文科 | 24 | 383 |
高職高專普通??聘鲗I(yè)分?jǐn)?shù)(文科) | |||
專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 |
[11] 智能建造技術(shù) | 30 | 463 | 432 |
[12] 建筑智能化工程技術(shù) | 24 | 457 | 437 |
[13] 工程造價 | 53 | 476 | 442 |
[14] 建設(shè)工程管理 | 25 | 458 | 432 |
[15] 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 48 | 467 | 433 |
[16] 食品貯運(yùn)與營銷 | 30 | 459 | 443 |
[17] 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 22 | 469 | 433 |
[18] 應(yīng)用電子技術(shù) | 13 | 461 | 433 |
[19] 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 22 | 461 | 433 |
[20] 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 18 | 508 | 463 |
[21] 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 16 | 464 | 449 |
[22] 數(shù)字媒體技術(shù) | 24 | 470 | 453 |
[23] 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 25 | 469 | 437 |
[24] 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 16 | 467 | 432 |
[25] 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 21 | 467 | 433 |
[26] 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 13 | 466 | 434 |
[27] 財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 107 | 457 | 432 |
[28] 資產(chǎn)評估與管理 | 53 | 453 | 432 |
[29] 金融服務(wù)與管理 | 102 | 471 | 432 |
[30] 金融科技應(yīng)用 | 44 | 454 | 437 |
[31] 財富管理 | 29 | 456 | 432 |
[32] 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 91 | 478 | 432 |
[33] 大數(shù)據(jù)與會計 | 104 | 508 | 458 |
[34] 大數(shù)據(jù)與審計 | 52 | 465 | 432 |
[35] 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 48 | 468 | 432 |
[36] 工商企業(yè)管理 | 102 | 475 | 432 |
[37] 連鎖經(jīng)營與管理 | 38 | 454 | 432 |
[38] 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 30 | 462 | 433 |
[39] 市場營銷 | 51 | 469 | 432 |
[40] 電子商務(wù) | 94 | 472 | 433 |
[41] 跨境電子商務(wù) | 48 | 457 | 432 |
[42] 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 43 | 462 | 432 |
[43] 現(xiàn)代物流管理 | 73 | 481 | 432 |
[44] 旅游管理 | 69 | 466 | 433 |
[45] 新聞采編與* | 24 | 472 | 460 |
[46] 網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營 | 22 | 485 | 432 |
[47] 學(xué)前教育((師范))(師范) | 114 | 486 | 442 |
[48] 美術(shù)教育((師范))(師范) | 30 | 463 | 432 |
[49] 商務(wù)英語 | 120 | 503 | 444 |
[50] 人力資源管理 | 48 | 470 | 432 |
[51] 現(xiàn)代文秘 | 48 | 475 | 432 |
高職高專普通??聘鲗I(yè)分?jǐn)?shù)(理科) | |||
專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 |
[11] 智能建造技術(shù) | 70 | 414 | 378 |
[12] 建筑智能化工程技術(shù) | 56 | 400 | 378 |
[13] 工程造價 | 123 | 435 | 381 |
[14] 建設(shè)工程管理 | 60 | 402 | 378 |
[15] 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 32 | 408 | 379 |
[16] 食品貯運(yùn)與營銷 | 20 | 395 | 389 |
[17] 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 53 | 421 | 379 |
[18] 應(yīng)用電子技術(shù) | 32 | 410 | 379 |
[19] 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 53 | 416 | 378 |
[20] 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 37 | 433 | 409 |
[21] 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 38 | 420 | 395 |
[22] 數(shù)字媒體技術(shù) | 56 | 427 | 388 |
[23] 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 60 | 414 | 378 |
[24] 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 39 | 415 | 378 |
[25] 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 49 | 408 | 379 |
[26] 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 410 | 378 |
[27] 財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 72 | 407 | 378 |
[28] 資產(chǎn)評估與管理 | 36 | 392 | 378 |
[29] 金融服務(wù)與管理 | 68 | 409 | 378 |
[30] 金融科技應(yīng)用 | 30 | 411 | 379 |
[31] 財富管理 | 20 | 412 | 379 |
[32] 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 61 | 410 | 378 |
[33] 大數(shù)據(jù)與會計 | 69 | 437 | 405 |
[34] 大數(shù)據(jù)與審計 | 35 | 413 | 379 |
[35] 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 32 | 410 | 378 |
[36] 工商企業(yè)管理 | 68 | 408 | 380 |
[37] 連鎖經(jīng)營與管理 | 26 | 388 | 382 |
[38] 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 20 | 408 | 381 |
[39] 市場營銷 | 34 | 427 | 378 |
[40] 電子商務(wù) | 62 | 455 | 378 |
[41] 跨境電子商務(wù) | 32 | 418 | 379 |
[42] 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 32 | 395 | 378 |
[43] 現(xiàn)代物流管理 | 55 | 433 | 378 |
[44] 旅游管理 | 45 | 403 | 378 |
[45] 新聞采編與* | 16 | 412 | 383 |
[46] 網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營 | 6 | 406 | 380 |
[47] 學(xué)前教育((師范))(師范) | 76 | 455 | 387 |
[48] 美術(shù)教育((師范))(師范) | 9 | 394 | 380 |
[49] 商務(wù)英語 | 80 | 420 | 385 |
[50] 人力資源管理 | 32 | 415 | 378 |
[51] 現(xiàn)代文秘 | 28 | 403 | 378 |
高職高專軟件類各專業(yè)分?jǐn)?shù)(文科) | |||
專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 |
[01] 動漫*技術(shù)((學(xué)制兩年)) | 6 | 461 | 419 |
高職高專軟件類各專業(yè)分?jǐn)?shù)(理科) | |||
專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 |
[01] 動漫*技術(shù)((學(xué)制兩年)) | 14 | 386 | 355 |
高職高專中外合作辦學(xué)各專業(yè)分?jǐn)?shù)(文科) | |||
專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 |
[01] 工商企業(yè)管理(中外合作辦學(xué)) | 10 | 411 | 385 |
[02] 市場營銷(中外合作辦學(xué)) | 5 | 430 | 387 |
[03] 人力資源管理(中外合作辦學(xué)) | 9 | 413 | 383 |
高職高專中外合作辦學(xué)各專業(yè)分?jǐn)?shù)(理科) | |||
專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 |
[01] 工商企業(yè)管理(中外合作辦學(xué)) | 6 | 375 | 358 |
[02] 市場營銷(中外合作辦學(xué)) | 4 | 375 | 350 |
[03] 人力資源管理(中外合作辦學(xué)) | 6 | 350 | 339 |
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學(xué)的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學(xué)不行,是不是得補(bǔ)補(bǔ)啊?”又或是“別的孩子都報輔導(dǎo)
2019年11月11日 22:18課外輔導(dǎo)是一種較為常見的課外學(xué)習(xí)活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎(chǔ)教育階段,學(xué)校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)是校內(nèi)教育的完善和補(bǔ)充,然而也造成學(xué)生更多的學(xué)習(xí)壓力和家長們的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經(jīng)驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓(xùn)行業(yè),在我的認(rèn)知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進(jìn)入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學(xué)錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務(wù)教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴(yán)峻的義務(wù)可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應(yīng)說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學(xué)法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時間:2024年11月12日廣東培正學(xué)院專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院開設(shè)專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日南方醫(yī)科大學(xué)專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日廣東新安職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品