當(dāng)前位置:大學(xué)路 > 高考教育 >大學(xué)信息 >正文

90年代中國礦業(yè)大學(xué)山東分?jǐn)?shù)線是多少 想考中國礦業(yè)大學(xué)(北京)的安全工程研究生,歷年錄取分?jǐn)?shù)線是多少呢?謝謝

更新:2023年09月22日 23:36 大學(xué)路

今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹?0年代中國礦業(yè)大學(xué)山東分?jǐn)?shù)線是多少 想考中國礦業(yè)大學(xué)(北京)的安全工程研究生,歷年錄取分?jǐn)?shù)線是多少呢?謝謝,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!90年代中國礦業(yè)大學(xué)山東分?jǐn)?shù)線是多少 想考中國礦業(yè)大學(xué)(北京)的安全工程研究生,歷年錄取分?jǐn)?shù)線是多少呢?謝謝

1991年山東省高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少?

山東省1991年高考分?jǐn)?shù)線:文科497,理科531。

在1991年,那時除上海之外,其他統(tǒng)一試卷。高考排名依次如下:

1、浙江文科:491,理科:547。

2、江蘇文科:489,理科544。

3、湖北文科:493,理科539。

4、安徽文科:493,理科539。

5、河南文科:490,理科533。

6、江西文科:485,理科532。

7、山東文科:497,理科531。

8、四川文科:479,理科531。

9、河北文科:487,理科530。

10、廣東文科:482,理科529。

11、湖南文科:499,理科525。

12、陜西文科:481,理科518。

擴(kuò)展資料:

志愿填報安排:

1、7月30日,填報普通類提前批和體育類提前批第1次志愿。

2、8月4日,填報藝術(shù)類本科提前批第1次志愿;填報春季高考技能拔尖人才第1次志愿。

3、8月5日至7日,填報藝術(shù)類本科批第1次志愿;填報春季高考本科批第1次志愿。

4、8月4日至7日,填報普通類特殊類型批志愿;填報普通類常規(guī)批和體育類常規(guī)批第1次志愿。

5、8月13日,填報普通類提前批、藝術(shù)類本科提前批和體育類提前批第2次志愿;填報春季高考技能拔尖人才第2次志愿。

6、8月21日,填報藝術(shù)類本科批第2次志愿、春季高考本科批第2次志愿。

7、8月27日,填報藝術(shù)類本科批第3次志愿、春季高考本科批第3次志愿。

8、8月27日至29日,填報普通類、體育類常規(guī)批第2次志愿;填報藝術(shù)類??婆?次志愿、春季高考??婆ê寄馨渭馊瞬牛┑?次志愿。

9、9月4日至5日,填報普通類、體育類常規(guī)批第3次志愿;填報藝術(shù)類??婆?次志愿、春季高考??婆?次志愿。

參考資料: 百度百科-高考

想考中國礦業(yè)大學(xué)(北京)的安全工程研究生,歷年錄取分?jǐn)?shù)線是多少呢?謝謝

中國礦業(yè)大學(xué)(北京)2007-2010年各省分?jǐn)?shù)統(tǒng)計表
序號 省 / 市 2010年 2009年 2008年 2007年
理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科
最高分 最低分 重點(diǎn)線 最高分 最低分 重點(diǎn)線 最高分 最低分 重點(diǎn)線 最高分 最低分 重點(diǎn)線 最高分 最低分 重點(diǎn)線 最高分 最低分 重點(diǎn)線 最高分 最低分 重點(diǎn)線 最高分 最低分 重點(diǎn)線
1 北京 574 524 494 564 527 524 608 501 501 572 540 532 579 512 502 555 516 515 622 537 531 566 531 528
2 天津 578 547 509 567 555 519 588 547 502 531 511 511 567 538 522 589 544 523 580 541 509 565 528 513
3 河北 617 593 561 577 566 539 618 603 569 566 563 539 594 577 552 564 551 537 640 612 587 593 568 566
4 山西 610 539 536 584 540 533 620 571 547 585 558 548 600 559 546 564 552 545 630 582 572 623 596 580
5 內(nèi)蒙古 594 536 510       593 533 501       607 564 548       630 560 559
6 遼寧 591 552 518       595 545 520 594 584 559 560 515 515 573 552 538 611 547 519 585 571 528
7 吉林 590 547 530 558 541 517 594 558 539 559 550 530 631 589 569 603 577 565 636 575 574 602 582 567
8 黑龍江 610 553 532       636 538 538       641 603 577 603 573 569 641 589 588 586 581 567
9 江蘇 379 364 355 365 350 345 380 354 348 364 353 348 353 330 330 343 330 330 619 593 588 619 593 588
10 浙江 580 576 551 616 608 590 639 625 605 625 615 606 582 564 550 589 561 550 590 575 568 565 559 553
11 安徽 615 595 562 598 586 573 625 605 579 567 563 543 608 580 563 574 566 553 634 566 563 582 560 551
12 福建 573 558 539       599 582 569       570 538 534       593 564 562
13 江西 564 544 515 541 539 521 544 540 518       542 522 512       593 580 571
14 山東 636 581 580 629 621 606 632 613 586 624 607 596 626 605 582 610 600 584 619 580 573 611 602 593
15 河南 599 576 552 557 546 532 620 584 567 582 555 552 613 563 563 600 561 557 640 602 596 611 589 589
16 湖北 601 557 557 552 537 530 572 553 540 527 519 518 573 550 548 547 532 532 577 550 548 544 525 525
17 湖南 607 580 567 589 594 578 568 540 534 574 567 554 592 551 536 596 588 581 567 544 535 584 566 562
18 廣東 665 622 621
19 廣西 547 516 500 519 519 510
20 海南 677 660 624 719 696 670 672 668 632 720 694 670 678 655 625 725 663 658 669 619 614 686 659 654
21 重慶 592 555 533       609 585 557       583 566 544       546 507 505
22 四川 557 530 512       542 510 498       646 611 593 616 616 598 583 535 532
23 貴州 576 530 481       552 516 477       569 546 521       616 536 536
24 云南 561 531 500
25 西藏 462 462 455
25 西藏(少) 290 282 282
26 陜西 624 584 556 578 563 559 619 542 537 583 551 540 603 557 527 592 562 557 585 527 527 608 574 567
27 甘肅 584 537 531       594 536 521       599 564 558       626 562 562
28 青海 449 419 405
29 寧夏 556 512 474       529 496 468       544 514 498       586 531 531
30 新疆 560 523 471       533 483 480       599 527 515       588 547 518

2009山東高考各高校錄取分?jǐn)?shù)線

院校 文科 理科
計劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分 計劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分
0001北京大學(xué) 24 100 25 701 660 38 100 39 714 685
0002中國人民大學(xué) 36 120 44 659 648 37 120 45 684 663
0003清華大學(xué) 3 120 4 675 667 69 100 69 723 686
0004北京交通大學(xué) 6 100 6 639 625 104 100 105 660 640
0005北京航空航天大學(xué) 10 100 10 644 628 131 100 141 681 664
0006北京理工大學(xué) 11 120 14 631 597 99 120 121 667 655
0007北京科技大學(xué) 19 105 20 637 612 119 105 125 663 638
0008北京化工大學(xué) 17 100 18 638 614 94 100 97 650 621
0009北京郵電大學(xué) 9 110 10 637 622 96 100 101 667 651
0011中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 140 120 170 632 596 310 120 379 660 593
0012北京林業(yè)大學(xué) 18 120 23 635 622 107 120 129 649 614
0013北京中醫(yī)藥大學(xué) 7 120 9 621 607 35 120 44 657 587
0014北京師范大學(xué) 24 110 27 653 630 46 110 57 666 650
0015北京外國語大學(xué) 10 120 12 642 610 14 120 14 664 586
0016北京語言大學(xué) 16 110 18 642 618 18 110 20 645 587
0017中國傳媒大學(xué) 15 120 17 643 600 37 120 45 667 620
0018中央財經(jīng)大學(xué) 19 106 24 652 641 55 106 59 676 656
0019對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 34 120 42 652 600 36 120 40 668 586
0023北京體育大學(xué) 10 120 10 629 599 22 120 28 620 586
0027中央民族大學(xué) 28 120 34 639 614 36 120 44 640 606
0028中國政法大學(xué) 47 120 57 651 629 34 120 42 667 642
0029華北電力大學(xué)(北京) 13 105 14 636 619 77 105 85 660 634
0030南開大學(xué) 38 120 46 654 639 52 120 63 681 644
0031天津大學(xué) 4 105 2 625 598 102 105 108 685 651
0032中國民航大學(xué) 7 120 9 624 607 159 120 167 651 586
0033華北電力大學(xué)(保定) 9 105 12 622 600 81 105 95 653 620
0034大連理工大學(xué) 11 120 15 624 606 209 105 220 671 620
0035東北大學(xué) 23 120 28 623 612 147 120 161 644 586
0036大連海事大學(xué) 28 120 34 635 607 222 120 281 657 617
0038吉林大學(xué) 60 110 66 640 603 467 103 492 653 613
0039東北師范大學(xué) 43 120 54 623 601 60 120 72 623 597
0040哈爾濱工業(yè)大學(xué) 10 110 11 624 605 72 110 80 667 600
0041哈爾濱工程大學(xué) 13 120 16 612 596 177 120 197 648 586
0042東北林業(yè)大學(xué) 33 120 46 615 597 312 120 375 616 588
0043復(fù)旦大學(xué) 13 120 17 659 653 32 120 44 685 674
0044同濟(jì)大學(xué) 18 120 22 641 618 103 120 108 685 586
0045上海交通大學(xué) 9 100 9 647 632 71 100 75 684 670
0046華東理工大學(xué) 42 120 51 630 605 174 120 219 660 624
0047東華大學(xué) 110 120 136 642 603
0048華東師范大學(xué) 20 120 24 635 603 60 120 74 655 627
0049上海外國語大學(xué) 14 120 19 655 600 14 120 17 661 618
0050上海財經(jīng)大學(xué) 8 120 13 644 597 27 120 33 672 632
0052南京大學(xué) 29 100 34 653 644 63 100 67 684 666
0053東南大學(xué) 15 120 18 638 608 112 120 137 664 640
0054南京航空航天大學(xué) 13 105 14 625 616 111 105 117 667 623
0055南京理工大學(xué) 8 110 9 610 599 103 101 105 654 614
0056中國礦業(yè)大學(xué) 54 120 67 616 600 467 120 561 633 595
0057河海大學(xué) 33 120 40 624 606 122 120 147 651 600
0058江南大學(xué) 48 120 58 627 612 252 120 303 629 592
0059南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 27 120 35 622 607 169 120 206 623 597
0060中國藥科大學(xué) 9 120 10 621 597 80 120 96 647 613
0061浙江大學(xué) 14 100 14 656 619 67 120 85 684 670
0062中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 55 100 59 684 669
0063合肥工業(yè)大學(xué) 10 120 12 606 599 306 120 375 638 607
0064廈門大學(xué) 23 120 28 648 600 101 120 124 676 601
0065華僑大學(xué) 35 120 42 616 599 96 120 117 624 587
0066武漢大學(xué) 38 120 49 643 620 144 120 174 665 594
0067華中科技大學(xué) 26 120 32 633 618 130 120 125 672 586
0068中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 17 120 9 625 596 167 120 206 634 608
0069武漢理工大學(xué) 36 105 36 625 596 336 105 353 636 589
0070華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 39 120 48 617 603 211 120 276 618 595
0071華中師范大學(xué) 25 120 30 628 615 38 120 46 629 602
0072中南財經(jīng)政法大學(xué) 74 105 71 644 596 96 105 101 656 605
0074湖南大學(xué) 22 110 25 633 604 159 110 179 647 610
0075中南大學(xué) 28 101 25 630 596 278 101 298 663 618
0076中山大學(xué) 41 120 45 646 596 121 120 136 672 586
0077暨南大學(xué) 8 120 10 628 609 12 120 16 628 596
0078華南理工大學(xué) 15 120 19 634 608 75 120 96 659 622
0079四川大學(xué) 35 110 39 638 618 227 110 255 658 620
0080重慶大學(xué) 24 120 29 631 597 171 120 218 655 614
0081西南交通大學(xué) 29 120 38 623 607 291 105 332 643 612
0082電子科技大學(xué) 15 110 17 609 599 140 105 150 649 590
0083中國民用航空飛行學(xué)院 4 120 61 120 77 620 589
0084西南大學(xué) 20 120 29 625 614 71 120 91 623 596
0085西南財經(jīng)大學(xué) 33 110 38 640 596 67 110 74 654 619
0087西安交通大學(xué) 8 100 8 630 602 148 103 160 682 653
0088西北工業(yè)大學(xué) 8 120 11 617 603 145 120 151 656 586
0089西安電子科技大學(xué) 14 120 17 615 602 256 120 310 652 590
0090長安大學(xué) 13 120 12 615 598 263 120 319 647 598
0091西北農(nóng)林科技大學(xué) 36 120 47 620 604 296 120 332 623 586
0092陜西師范大學(xué) 20 120 25 617 599 31 120 37 628 586
0093蘭州大學(xué) 45 120 54 625 597 110 120 132 634 613
0096石河子大學(xué) 19 120 45 120 20 613 586
0103中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 8 110 9 624 607 65 110 75 632 613
0104中國石油大學(xué)(北京) 3 110 4 610 603 75 110 83 657 623
0105中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 7 100 7 624 616 87 100 71 649 587
0116北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 22 120 20 685 587
0117東北大學(xué)秦皇島分校 140 120 185 616 594
0118哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 20 120 29 614 604 695 120 839 651 606
0119上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 15 120 18 678 651
2001山東大學(xué) 340 105 362 650 626 2204 105 2351 668 631
2005中國海洋大學(xué) 314 100 316 638 599 1020 100 1056 657 627
2007山東科技大學(xué) 34 120 43 611 600 2011 120 2190 626 586
2010中國石油大學(xué)(華東) 141 101 146 635 614 1377 101 1399 659 609
2011青島科技大學(xué) 1927 120 2360 622 586
2014青島理工大學(xué) 1894 120 2411 629 587
2019山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 605 120 412 614 596 4276 120 1077 633 586
2022山東中醫(yī)藥大學(xué) 80 120 100 628 597 250 120 265 622 586
2024山東師范大學(xué) 1682 120 2054 630 596 3156 120 2942 641 586
2026曲阜師范大學(xué) 545 120 133 617 596 620 120 70 617 586
2040青島大學(xué) 784 120 980 629 603 3146 120 3854 645 600
2054山東大學(xué)威海分校 509 110 576 633 606 1082 110 1230 635 605
8001北京工業(yè)大學(xué) 3 120 4 614 602 27 120 35 638 592
8002北方工業(yè)大學(xué) 10 120 12 614 605 33 120 41 621 604
8003北京工商大學(xué) 10 120 12 628 613 45 120 57 660 611
8009首都醫(yī)科大學(xué) 28 120 33 670 586
8010首都師范大學(xué) 20 120 24 639 614 14 120 19 626 607
8011北京第二外國語學(xué)院 8 120 10 639 609 9 120 11 646 591
8013首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 4 120 5 617 602 15 120 20 637 586
8022天津醫(yī)科大學(xué) 6 120 8 610 599 19 120 24 651 631
8023天津中醫(yī)藥大學(xué) 20 120 24 618 600
8026天津外國語學(xué)院 35 120 42 637 612 25 120 30 640 601
8028天津財經(jīng)大學(xué) 25 120 30 632 617 32 120 39 644 588
8036河北工業(yè)大學(xué) 25 120 30 619 603
8042河北醫(yī)科大學(xué) 2 120 3 622 611
8054石家莊鐵道學(xué)院 9 120 7 605 596 51 120 66 619 596
8057中北大學(xué) 14 120 19 607 596 211 120 273 618 587
8058太原理工大學(xué) 12 120 7 612 596 89 120 108 628 586
8060山西醫(yī)科大學(xué) 3 120 4 614 611
8069山西財經(jīng)大學(xué) 48 120 58 620 596 47 120 59 627 587
8070內(nèi)蒙古大學(xué) 49 120 65 609 596 66 120 82 615 593
8079遼寧大學(xué) 30 120 37 623 596 28 120 36 621 601
8091沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 40 120 4 588 586
8093中國醫(yī)科大學(xué) 25 120 30 649 605
8095大連醫(yī)科大學(xué) 9 120 11 645 613
8096遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 15 120 6 607 586
8097沈陽藥科大學(xué) 44 120 54 622 594
8105東北財經(jīng)大學(xué) 32 100 32 641 598 33 100 33 656 623
8111延邊大學(xué) 28 120 32 619 596 66 120 83 617 590
8112長春理工大學(xué) 8 120 4 601 596 147 120 137 611 586
8113東北電力大學(xué) 30 120 17 604 596 117 120 142 648 599
8130燕山大學(xué) 13 120 17 614 602 42 120 51 623 607
8135東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 5 120 32 120 26 599 586
8136哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 35 120 42 639 607
8137黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 6 120 11 604 591
8149上海理工大學(xué) 92 120 68 628 586
8150上海海事大學(xué) 19 120 15 628 597 38 120 43 631 586
8151上海電力學(xué)院 8 120 12 612 598 67 120 82 623 588
8155上海中醫(yī)藥大學(xué) 15 120 20 625 605
8157上海對外貿(mào)易學(xué)院 9 120 13 621 599 16 120 20 640 611
8159華東政法大學(xué) 42 120 51 640 601 45 120 54 652 607
8163上海大學(xué) 22 120 28 632 610 55 120 66 637 598
8164蘇州大學(xué) 12 120 16 631 622 35 120 39 635 586
8165江蘇科技大學(xué) 9 120 13 615 602 42 120 42 615 586
8166南京工業(yè)大學(xué) 8 120 10 614 596 57 120 74 619 606
8168南京郵電大學(xué) 7 110 9 614 600 40 110 45 634 610
8169南京林業(yè)大學(xué) 6 120 9 611 597 52 120 63 623 591
8170江蘇大學(xué) 6 120 8 618 602 49 120 50 626 586
8171南京信息工程大學(xué) 15 120 12 620 597 50 120 60 641 589
8177南京師范大學(xué) 12 120 16 629 618 37 120 45 634 590
8187杭州電子科技大學(xué) 10 120 8 615 596 40 120 59 622 602
8188浙江工業(yè)大學(xué) 10 120 13 614 602 14 120 17 617 601
8189浙江理工大學(xué) 50 120 54 620 586
8192溫州醫(yī)學(xué)院 5 120 7 618 598
8201浙江工商大學(xué) 26 102 27 624 606 64 102 41 620 586
8204中國計量學(xué)院 15 120 15 615 596 60 120 75 620 595
8205安徽大學(xué) 47 120 57 626 601 55 120 49 618 594
8210安徽醫(yī)科大學(xué) 5 105 6 626 613
8224福州大學(xué) 12 120 15 623 606 40 120 53 624 607
8235南昌大學(xué) 57 120 57 625 596 165 120 200 624 601
8249江西財經(jīng)大學(xué) 16 120 20 630 604 22 120 27 631 590
8250鄭州大學(xué) 14 110 17 621 597 57 110 69 634 612
8261河南大學(xué) 41 120 52 610 597 50 120 60 631 591
8272武漢科技大學(xué) 20 120 28 615 602 96 120 117 621 588
8279湖北大學(xué) 4 120 5 605 598 36 120 46 609 593
8289湘潭大學(xué) 57 120 61 614 596 69 120 83 609 594
8295湖南中醫(yī)藥大學(xué) 5 120 6 618 587
8296湖南師范大學(xué) 24 120 29 615 596 34 120 42 609 590
8307汕頭大學(xué) 4 120 6 625 602 11 120 14 618 596
8308華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 70 120 65 614 586

以上就是大學(xué)路整理的90年代中國礦業(yè)大學(xué)山東分?jǐn)?shù)線是多少 想考中國礦業(yè)大學(xué)(北京)的安全工程研究生,歷年錄取分?jǐn)?shù)線是多少呢?謝謝相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學(xué)路。

免責(zé)聲明:文章內(nèi)容來自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請及時聯(lián)系刪除。
與“90年代中國礦業(yè)大學(xué)山東分?jǐn)?shù)線是多少 想考中國礦業(yè)大學(xué)(北京)的安全工程研究生,歷年錄取分?jǐn)?shù)線是多少呢?謝謝”相關(guān)推薦

每周推薦




最新文章

熱門高校 更多




聯(lián)系我們 - 課程中心
  魯ICP備18049789號-7

2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有

警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品