今天大學(xué)路小編為大家?guī)?lái)了2023吉林大學(xué)在北京高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃人數(shù)一覽,希望能幫助到大家,一起來(lái)看看吧!
1、吉林大學(xué)在北京的法學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為6人;
2、吉林大學(xué)在北京的經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(含經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué))專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為6人;
3、吉林大學(xué)在北京的經(jīng)濟(jì)學(xué)(國(guó)別與區(qū)域經(jīng)濟(jì))專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為4人;
4、吉林大學(xué)在北京的會(huì)計(jì)學(xué)(按類(lèi)招。含會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、信用管理、經(jīng)濟(jì)學(xué))(數(shù)量經(jīng)濟(jì))專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為4人;
5、吉林大學(xué)在北京的電子信息類(lèi)(含電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程、電子信息科學(xué)與技術(shù))專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為4人;
6、吉林大學(xué)在北京的化學(xué)類(lèi)(含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué)、高分子材料與工程、化學(xué)工程與工藝。建議非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報(bào)考)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為4人;
7、吉林大學(xué)在北京的材料物理專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人;
8、吉林大學(xué)在北京的數(shù)學(xué)類(lèi)(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué))專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人;
9、吉林大學(xué)在北京的歷史學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人;
10、吉林大學(xué)在北京的車(chē)輛工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人;
11、吉林大學(xué)在北京的通信工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人;
12、吉林大學(xué)在北京的考古學(xué)(按類(lèi)招。含考古學(xué)、文物與博物館學(xué))專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人;
13、吉林大學(xué)在北京的物理學(xué)類(lèi)(含物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、核物理、光電信息科學(xué)與工程)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人;
14、吉林大學(xué)在北京的交通運(yùn)輸類(lèi)(含交通運(yùn)輸、交通工程、汽車(chē)服務(wù)工程、道路橋梁與渡河工程、物流工程)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人;
15、吉林大學(xué)在北京的生物科學(xué)類(lèi)(含生物科學(xué)、生物技術(shù))專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人;
16、吉林大學(xué)在北京的材料類(lèi)(含材料科學(xué)與工程、無(wú)機(jī)非金屬材料工程、材料成型及控制工程)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人;
17、吉林大學(xué)在北京的智能*工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人;
18、吉林大學(xué)在北京的仿生科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人;
19、吉林大學(xué)在北京的廣播電視編導(dǎo)(藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè),授予藝術(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人;
20、吉林大學(xué)在北京的外交學(xué)(建議非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報(bào)考)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人;
21、吉林大學(xué)在北京的計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(建議非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報(bào)考)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人;
22、吉林大學(xué)在北京的網(wǎng)絡(luò)空間安全(建議非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報(bào)考)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人;
23、吉林大學(xué)在北京的工商管理類(lèi)(含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、人力資源管理15經(jīng)濟(jì)學(xué))(國(guó)別與區(qū)域經(jīng)濟(jì)4人)(6070元)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人;
24、吉林大學(xué)在北京的生物工程類(lèi)(含生物制藥、藥物制劑)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人;
25、吉林大學(xué)在北京的軟件工程(建議非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎重報(bào)考。只招有該專(zhuān)業(yè)志愿考生,第3、4年學(xué)費(fèi)共28000元)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人;
26、吉林大學(xué)在北京的臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化)(五年制)(白求恩第一臨床醫(yī)學(xué)院)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人;
27、吉林大學(xué)在北京的自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為1人;
28、吉林大學(xué)在北京的機(jī)器人工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為1人;
29、吉林大學(xué)在北京的考古學(xué)(匡亞明班,拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為1人;
專(zhuān)業(yè)名 | 省份 | 年份/批次 | 計(jì)劃人數(shù) | 選科 | 科目類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|
外交學(xué) | 北京 | 2022/本科批 | 1 | 歷史/思想政治(2選1) | 綜合 |
臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化)(五年制) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 化學(xué)、生物(2科必選) | 綜合 |
自動(dòng)化類(lèi) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
仿生科學(xué)與工程 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 綜合 |
生物工程類(lèi) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
交通運(yùn)輸類(lèi) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
生物科學(xué)類(lèi) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
機(jī)械類(lèi) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 綜合 |
材料類(lèi) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 綜合 |
物理學(xué)類(lèi) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
軟件工程 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
通信工程 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
車(chē)輛工程 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 綜合 |
廣播電視編導(dǎo) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
考古學(xué) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 歷史/地理(2選1) | 綜合 |
歷史學(xué) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 歷史/地理(2選1) | 綜合 |
材料物理 | 北京 | 2022/本科批 | 3 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 綜合 |
數(shù)學(xué)類(lèi) | 北京 | 2022/本科批 | 3 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 綜合 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(國(guó)別與區(qū)域經(jīng)濟(jì)) | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
工商管理類(lèi) | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
化學(xué)類(lèi) | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 化學(xué)必選 | 綜合 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 物理必選 | 綜合 |
電子信息類(lèi) | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 綜合 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 北京 | 2022/本科批 | 6 | 不限 | 綜合 |
法學(xué) | 北京 | 2022/本科批 | 6 | 不限 | 綜合 |
臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化(三院))(五年制)(5500元,白求恩第三臨床醫(yī)學(xué)院)(專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)前衛(wèi)南區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 1 | 化學(xué)、生物(2科必選) | 綜合 |
臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化(二院))(五年制)(5500元,白求恩第二臨床醫(yī)學(xué)院)(專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)前衛(wèi)南區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 1 | 化學(xué)、生物(2科必選) | 綜合 |
地質(zhì)類(lèi)(4230元,含地質(zhì)學(xué)、資源勘查工程、土地資源管理)(專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)前衛(wèi)南區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 1 | 化學(xué)必選 | 綜合 |
物理學(xué)(中外合作辦學(xué))(39000元,只錄取有該專(zhuān)業(yè)志愿的考生。第四年在俄羅斯托姆斯克理工大學(xué)學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)48000元(俄方收?。▽?zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)前衛(wèi)南區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
考古學(xué)(4180元,按類(lèi)招。含考古學(xué)、文物與博物館學(xué))(專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)前衛(wèi)南區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 地理/歷史(2選1) | 綜合 |
歷史學(xué)(4180元)(專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)前衛(wèi)南區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 地理/歷史(2選1) | 綜合 |
思想政治教育(81)(4180元)(專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)前衛(wèi)南區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 思想政治必選 | 綜合 |
哲學(xué)(4180元)(專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)前衛(wèi)南區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 思想政治必選 | 綜合 |
生物工程類(lèi)(4820元,含生物工程、生物制藥、藥物制劑)(專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)前衛(wèi)南區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
車(chē)輛工程(4620元)辦學(xué)地點(diǎn)南嶺校區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 綜合 |
機(jī)械類(lèi)(4240元,含機(jī)械工程、工業(yè)工程、工程力學(xué)、智能*工程)辦學(xué)地點(diǎn)南嶺校區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 綜合 |
軟件工程(4700元,非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎報(bào)。只錄取有該專(zhuān)業(yè)志愿的考生,第三、四年學(xué)費(fèi)共28000元)辦學(xué)地點(diǎn)前衛(wèi)南區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
物理學(xué)類(lèi)(4350元,含物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、核物理、光電信息科學(xué)與工程)辦學(xué)地點(diǎn)前衛(wèi)南區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
自動(dòng)化類(lèi)(5170元,含自動(dòng)化、機(jī)器人工程)辦學(xué)地點(diǎn)南嶺校區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
交通運(yùn)輸類(lèi)(4280元,含交通運(yùn)輸、交通工程、汽車(chē)服務(wù)工程、道路橋梁與渡河工程、物流工程)辦學(xué)地點(diǎn)南嶺校區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
廣播電視編導(dǎo)(12000元,只錄取有該專(zhuān)業(yè)志愿的考生,藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè),授予藝術(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位)辦學(xué)地點(diǎn)前衛(wèi)南區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
會(huì)計(jì)學(xué)(商學(xué)院)(4950元,按類(lèi)招。含會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、信用管理、經(jīng)濟(jì)學(xué))辦學(xué)地點(diǎn)前衛(wèi)南區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
食品科學(xué)與工程類(lèi)(4180元,含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全)(專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)前衛(wèi)南區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
材料物理(4180元)(專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)前衛(wèi)南區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 綜合 |
數(shù)學(xué)類(lèi)(4580元,含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、金融數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué))(專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)前衛(wèi)南區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 綜合 |
材料類(lèi)(4180元,含材料科學(xué)與工程、無(wú)機(jī)非金屬材料工程、材料成型及控制工程)辦學(xué)地點(diǎn)南嶺校區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 綜合 |
化學(xué)類(lèi)(4180元,含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué)、高分子材料與工程、化學(xué)工程與工藝)(專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)前衛(wèi)南區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 化學(xué)必選 | 綜合 |
計(jì)算機(jī)類(lèi)(5170元,含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全。非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎報(bào))辦學(xué)地點(diǎn)前衛(wèi)南區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 物理必選 | 綜合 |
通信工程(5170元,按類(lèi)招。含通信工程、信息工程、空間信息與數(shù)字技術(shù))辦學(xué)地點(diǎn)南湖校區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 物理必選 | 綜合 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(國(guó)別與區(qū)域經(jīng)濟(jì))(4950元,東北亞學(xué)院)辦學(xué)地點(diǎn)前衛(wèi)南區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
工商管理類(lèi)(管理學(xué)院)(4790元,含會(huì)計(jì)學(xué)、工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、人力資源管理)辦學(xué)地點(diǎn)南嶺校區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
法學(xué)(4950元)辦學(xué)地點(diǎn)前衛(wèi)南區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 6 | 不限 | 綜合 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(經(jīng)濟(jì)學(xué)院)(4950元,含經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué))辦學(xué)地點(diǎn)前衛(wèi)南區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 6 | 不限 | 綜合 |
臨床醫(yī)學(xué)(二院)(五年制) | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 化學(xué)、生物(2科必選) | 綜合 |
臨床醫(yī)學(xué)(一院)(五年制) | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 化學(xué)、生物(2科必選) | 綜合 |
自動(dòng)化類(lèi) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
物理學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
戲劇與影視學(xué)類(lèi) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
會(huì)計(jì)學(xué)(商學(xué)院) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
生物工程類(lèi) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
土木類(lèi) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
交通運(yùn)輸類(lèi) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
機(jī)械類(lèi) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 綜合 |
物理學(xué)類(lèi) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
軟件工程 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
車(chē)輛工程 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 綜合 |
食品科學(xué)與工程類(lèi) | 北京 | 2020/本科批 | 3 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
材料物理 | 北京 | 2020/本科批 | 3 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 綜合 |
數(shù)學(xué)類(lèi) | 北京 | 2020/本科批 | 3 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 綜合 |
工商管理類(lèi)(管理學(xué)院) | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
地質(zhì)類(lèi) | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 化學(xué)必選 | 綜合 |
化學(xué)類(lèi) | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 化學(xué)必選 | 綜合 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 物理必選 | 綜合 |
考古學(xué) | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 歷史/地理(2選1) | 綜合 |
材料類(lèi) | 北京 | 2020/本科批 | 5 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 綜合 |
通信工程 | 北京 | 2020/本科批 | 5 | 物理必選 | 綜合 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(經(jīng)濟(jì)學(xué)院) | 北京 | 2020/本科批 | 6 | 不限 | 綜合 |
法學(xué) | 北京 | 2020/本科批 | 6 | 不限 | 綜合 |
戲劇與影視學(xué)類(lèi)單列專(zhuān)業(yè) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
人文科學(xué)試驗(yàn)班汾陽(yáng)學(xué)院 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
社會(huì)學(xué)類(lèi)汾陽(yáng)學(xué)院 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)汾陽(yáng)學(xué)院 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
外交學(xué)汾陽(yáng)學(xué)院 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
考古學(xué)汾陽(yáng)學(xué)院 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
法學(xué)汾陽(yáng)學(xué)院 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
物理學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
生物工程類(lèi)朔州校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
土木類(lèi)朔州校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學(xué) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
交通運(yùn)輸類(lèi)晉城校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
材料類(lèi)晉城校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
物理學(xué)類(lèi)朔州校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
軟件工程朔州校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
車(chē)輛工程 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
食品科學(xué)與工程類(lèi)朔州校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)類(lèi)朔州校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
地質(zhì)類(lèi)朔州校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
材料物理朔州校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
機(jī)械類(lèi)汾陽(yáng)學(xué)院 | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
工商管理類(lèi)汾陽(yáng)學(xué)院 | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
化學(xué)類(lèi)朔州校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)類(lèi)朔州校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)晉城校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
法學(xué)朔州校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
通信工程青島 | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 理科 |
理科試驗(yàn)班(唐敖慶班,含數(shù)學(xué)類(lèi)、物理學(xué)類(lèi)、化學(xué)類(lèi)、生物科學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
理科試驗(yàn)班 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
交通運(yùn)輸類(lèi)(含交通運(yùn)輸、交通工程、道路橋梁與渡河工程、汽車(chē)服務(wù)工程、物流工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
生物工程類(lèi)(生物工程、生物制藥、藥物制劑) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
生物工程類(lèi) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學(xué) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
交通運(yùn)輸類(lèi) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
軟件工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
車(chē)輛工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
法學(xué) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)類(lèi)(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融數(shù)學(xué)) | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(經(jīng)濟(jì)學(xué)院,含經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
食品科學(xué)與工程類(lèi)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
物理學(xué)類(lèi)(物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、核物理、光電信息科學(xué)與工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
食品科學(xué)與工程類(lèi) | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
物理學(xué)類(lèi) | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)類(lèi) | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
機(jī)械類(lèi)(含機(jī)械工程、工程力學(xué)、工業(yè)工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
工商管理類(lèi)(工商學(xué)院,含會(huì)計(jì)學(xué)、工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、人力資源管理) | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)類(lèi)(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
地質(zhì)類(lèi)(地理科學(xué)、地質(zhì)學(xué)、資源勘查工程、土地資源管理) | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
土木類(lèi)(土木工程、地質(zhì)工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
化學(xué)類(lèi)(化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué)、高分子材料與工程、化學(xué)工程與工藝) | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
地質(zhì)類(lèi) | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
土木類(lèi) | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
材料物理 | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
機(jī)械類(lèi) | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
工商管理類(lèi) | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
化學(xué)類(lèi) | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
通信工程(通信工程學(xué)院,含通信工程、信息工程、測(cè)控技術(shù)與儀器專(zhuān)業(yè)) | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
通信工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(經(jīng)濟(jì)學(xué)院)(含經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
考古學(xué)(含考古學(xué)、文物與博物館學(xué)) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
人文科學(xué)試驗(yàn)班(匡亞明班)(含漢語(yǔ)言文學(xué)、歷史學(xué)) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
社會(huì)學(xué)類(lèi)(含社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作、勞動(dòng)與社會(huì)保障) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
人文科學(xué)試驗(yàn)班 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
社會(huì)學(xué)類(lèi) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
外交學(xué) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
廣播電視編導(dǎo) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
朝鮮語(yǔ) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
考古學(xué) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
法學(xué) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
吉林大學(xué)是教育部直屬的全國(guó)重點(diǎn)綜合性大學(xué),坐落在吉林省長(zhǎng)春市。學(xué)校始建于1946年,1960年被列為國(guó)家重點(diǎn)大學(xué),1984年成為首批建立研究生院的22所大學(xué)之一,是國(guó)家“211工程”“985工程”和首批“雙一流”大學(xué)建設(shè)高校。
學(xué)校始終秉持“求實(shí)創(chuàng)新、勵(lì)志圖強(qiáng)”的校訓(xùn),堅(jiān)持以“學(xué)術(shù)立校、人才強(qiáng)校、創(chuàng)新興校、開(kāi)放活校、文化榮校”為發(fā)展戰(zhàn)略,努力建設(shè)成為在國(guó)家和區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中具有重要地位的高素質(zhì)創(chuàng)新人才培養(yǎng)、高水平科學(xué)研究和成果轉(zhuǎn)化、高質(zhì)量社會(huì)服務(wù)、高水平國(guó)際交流合作、先進(jìn)文化引領(lǐng)的重要基地;成為讓學(xué)生全面發(fā)展、讓教職工引以自豪、讓社會(huì)高度贊譽(yù)、讓世界廣泛認(rèn)同的大學(xué)。到建校100周年時(shí),努力把吉林大學(xué)建成中國(guó)特色、世界一流大學(xué)。
