大學(xué)路小編給大家?guī)砹?023北京聯(lián)合大學(xué)在北京高考專業(yè)招生計劃人數(shù)一覽相關(guān)文章,一起來看一下吧。
1、北京聯(lián)合大學(xué)在北京的金融學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為97人;
2、北京聯(lián)合大學(xué)在北京的會計學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為97人;
3、北京聯(lián)合大學(xué)在北京的財務(wù)管理專業(yè)招生人數(shù)為75人;
4、北京聯(lián)合大學(xué)在北京的計算機科學(xué)與技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為64人;
5、北京聯(lián)合大學(xué)在北京的工商管理專業(yè)招生人數(shù)為61人;
6、北京聯(lián)合大學(xué)在北京的人力資源管理專業(yè)招生人數(shù)為60人;
7、北京聯(lián)合大學(xué)在北京的電子商務(wù)專業(yè)招生人數(shù)為60人;
8、北京聯(lián)合大學(xué)在北京的特殊教育(師范)(免學(xué)費)專業(yè)招生人數(shù)為60人;
9、北京聯(lián)合大學(xué)在北京的旅游管理專業(yè)招生人數(shù)為58人;
10、北京聯(lián)合大學(xué)在北京的通信工程專業(yè)招生人數(shù)為52人;
11、北京聯(lián)合大學(xué)在北京的信息安全專業(yè)招生人數(shù)為52人;
12、北京聯(lián)合大學(xué)在北京的數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為52人;
13、北京聯(lián)合大學(xué)在北京的食品質(zhì)量與安全專業(yè)招生人數(shù)為48人;
14、北京聯(lián)合大學(xué)在北京的物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)招生人數(shù)為47人;
15、北京聯(lián)合大學(xué)在北京的食品科學(xué)與工程專業(yè)招生人數(shù)為45人;
16、北京聯(lián)合大學(xué)在北京的歷史學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為45人;
17、北京聯(lián)合大學(xué)在北京的檔案學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為45人;
18、北京聯(lián)合大學(xué)在北京的建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè)招生人數(shù)為43人;
19、北京聯(lián)合大學(xué)在北京的英語(只招英語考生)專業(yè)招生人數(shù)為42人;
20、北京聯(lián)合大學(xué)在北京的軟件工程專業(yè)招生人數(shù)為39人;
21、北京聯(lián)合大學(xué)在北京的制藥工程專業(yè)招生人數(shù)為39人;
22、北京聯(lián)合大學(xué)在北京的生物工程專業(yè)招生人數(shù)為38人;
23、北京聯(lián)合大學(xué)在北京的自動化專業(yè)招生人數(shù)為38人;
24、北京聯(lián)合大學(xué)在北京的會展經(jīng)濟與管理專業(yè)招生人數(shù)為37人;
25、北京聯(lián)合大學(xué)在北京的工程管理專業(yè)招生人數(shù)為37人;
26、北京聯(lián)合大學(xué)在北京的大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用專業(yè)招生人數(shù)為37人;
27、北京聯(lián)合大學(xué)在北京的國際商務(wù)專業(yè)招生人數(shù)為36人;
28、北京聯(lián)合大學(xué)在北京的地理信息科學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為36人;
29、北京聯(lián)合大學(xué)在北京的新聞學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為33人;
30、北京聯(lián)合大學(xué)在北京的烹飪與營養(yǎng)教育專業(yè)招生人數(shù)為32人;
31、北京聯(lián)合大學(xué)在北京的酒店管理專業(yè)招生人數(shù)為30人;
32、北京聯(lián)合大學(xué)在北京的工業(yè)設(shè)計專業(yè)招生人數(shù)為30人;
33、北京聯(lián)合大學(xué)在北京的人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)招生人數(shù)為29人;
34、北京聯(lián)合大學(xué)在北京的國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)招生人數(shù)為28人;
35、北京聯(lián)合大學(xué)在北京的交通工程專業(yè)招生人數(shù)為26人;
36、北京聯(lián)合大學(xué)在北京的機械工程專業(yè)招生人數(shù)為26人;
37、北京聯(lián)合大學(xué)在北京的物流工程專業(yè)招生人數(shù)為25人;
38、北京聯(lián)合大學(xué)在北京的日語專業(yè)招生人數(shù)為24人;
39、北京聯(lián)合大學(xué)在北京的文物與博物館學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為22人;
40、北京聯(lián)合大學(xué)在北京的電子信息工程專業(yè)招生人數(shù)為20人;
41、北京聯(lián)合大學(xué)在北京的機器人工程專業(yè)招生人數(shù)為20人;
42、北京聯(lián)合大學(xué)在北京的人工智能專業(yè)招生人數(shù)為20人;
43、北京聯(lián)合大學(xué)在北京的網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)招生人數(shù)為16人;
44、北京聯(lián)合大學(xué)在北京的西班牙語專業(yè)招生人數(shù)為16人;
45、北京聯(lián)合大學(xué)在北京的電氣工程及其自動化專業(yè)招生人數(shù)為15人;
46、北京聯(lián)合大學(xué)在北京的法學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為14人;
47、北京聯(lián)合大學(xué)在北京的交通工程(中外合作辦學(xué))專業(yè)招生人數(shù)為14人;
48、北京聯(lián)合大學(xué)在北京的物流工程(中外合作辦學(xué))專業(yè)招生人數(shù)為13人;
49、北京聯(lián)合大學(xué)在北京的電氣工程及其自動化(中外合作辦學(xué))專業(yè)招生人數(shù)為13人;
50、北京聯(lián)合大學(xué)在北京的考古學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為8人;
專業(yè)名 | 省份 | 年份/批次 | 計劃人數(shù) | 選科 | 科目類型 |
---|---|---|---|---|---|
法學(xué) | 北京 | 2022/本科批 | 9 | 不限 | 綜合 |
市場營銷 | 北京 | 2022/本科批 | 10 | 不限 | 綜合 |
電氣工程及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 北京 | 2022/本科批 | 11 | 物理必選 | 綜合 |
機器人工程 | 北京 | 2022/本科批 | 11 | 物理必選 | 綜合 |
西班牙語 | 北京 | 2022/本科批 | 11 | 不限 | 綜合 |
自動化 | 北京 | 2022/本科批 | 12 | 物理必選 | 綜合 |
交通工程(中外合作辦學(xué)) | 北京 | 2022/本科批 | 13 | 物理必選 | 綜合 |
物流工程(中外合作辦學(xué)) | 北京 | 2022/本科批 | 13 | 不限 | 綜合 |
電氣工程及其自動化 | 北京 | 2022/本科批 | 13 | 物理必選 | 綜合 |
交通工程 | 北京 | 2022/本科批 | 13 | 物理必選 | 綜合 |
物流工程 | 北京 | 2022/本科批 | 13 | 不限 | 綜合 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 北京 | 2022/本科批 | 15 | 物理必選 | 綜合 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 北京 | 2022/本科批 | 15 | 不限 | 綜合 |
電子信息工程 | 北京 | 2022/本科批 | 16 | 物理必選 | 綜合 |
教育康復(fù)學(xué)(師范) | 北京 | 2022/本科批 | 18 | 不限 | 綜合 |
文物與博物館學(xué) | 北京 | 2022/本科批 | 18 | 歷史/地理(2選1) | 綜合 |
工業(yè)設(shè)計 | 北京 | 2022/本科批 | 20 | 物理必選 | 綜合 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 北京 | 2022/本科批 | 20 | 物/化/地(3選1) | 綜合 |
烹飪與營養(yǎng)教育 | 北京 | 2022/本科批 | 20 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
工程管理(投資與造價管理) | 北京 | 2022/本科批 | 22 | 物理必選 | 綜合 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 北京 | 2022/本科批 | 22 | 物理必選 | 綜合 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 北京 | 2022/本科批 | 22 | 物理必選 | 綜合 |
信息安全 | 北京 | 2022/本科批 | 22 | 物理必選 | 綜合 |
食品科學(xué)與工程(營養(yǎng)與健康) | 北京 | 2022/本科批 | 22 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
制藥工程 | 北京 | 2022/本科批 | 22 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
英語 | 北京 | 2022/本科批 | 22 | 不限 | 綜合 |
國際商務(wù) | 北京 | 2022/本科批 | 22 | 不限 | 綜合 |
食品質(zhì)量與安全 | 北京 | 2022/本科批 | 23 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
生物工程 | 北京 | 2022/本科批 | 23 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
軌道交通信號與控制(中外合作辦學(xué)) | 北京 | 2022/本科批 | 24 | 物理必選 | 綜合 |
會計學(xué)(國際會計) | 北京 | 2022/本科批 | 24 | 不限 | 綜合 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 北京 | 2022/本科批 | 24 | 物理必選 | 綜合 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 北京 | 2022/本科批 | 24 | 物理必選 | 綜合 |
會展經(jīng)濟與管理 | 北京 | 2022/本科批 | 24 | 不限 | 綜合 |
地理信息科學(xué) | 北京 | 2022/本科批 | 25 | 物/化/地(3選1) | 綜合 |
旅游管理 | 北京 | 2022/本科批 | 25 | 不限 | 綜合 |
酒店管理 | 北京 | 2022/本科批 | 25 | 不限 | 綜合 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 北京 | 2022/本科批 | 25 | 不限 | 綜合 |
工商管理 | 北京 | 2022/本科批 | 26 | 不限 | 綜合 |
軟件工程 | 北京 | 2022/本科批 | 26 | 物理必選 | 綜合 |
新聞學(xué) | 北京 | 2022/本科批 | 28 | 不限 | 綜合 |
日語 | 北京 | 2022/本科批 | 30 | 不限 | 綜合 |
機械工程 | 北京 | 2022/本科批 | 33 | 物理必選 | 綜合 |
工商管理(影視制片管理) | 北京 | 2022/本科批 | 33 | 不限 | 綜合 |
檔案學(xué) | 北京 | 2022/本科批 | 40 | 不限 | 綜合 |
金融學(xué) | 北京 | 2022/本科批 | 40 | 不限 | 綜合 |
人力資源管理 | 北京 | 2022/本科批 | 45 | 不限 | 綜合 |
歷史學(xué)(文遺保護與利用) | 北京 | 2022/本科批 | 45 | 歷史/地理(2選1) | 綜合 |
會計學(xué) | 北京 | 2022/本科批 | 48 | 不限 | 綜合 |
電子商務(wù) | 北京 | 2022/本科批 | 61 | 不限 | 綜合 |
財務(wù)管理 | 北京 | 2022/本科批 | 68 | 不限 | 綜合 |
電氣工程及其自動化(81)(中外合作辦學(xué))(48000元)(專業(yè)辦學(xué)地點北四環(huán)校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 7 | 物理必選 | 綜合 |
軟件工程(39)(4600元)辦學(xué)地點工體北路校區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 7 | 物理必選 | 綜合 |
電氣工程及其自動化(4600元)辦學(xué)地點北四環(huán)校區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 8 | 物理必選 | 綜合 |
計算機科學(xué)與技術(shù)(4600元)辦學(xué)地點北四環(huán)校區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 8 | 物理必選 | 綜合 |
自動化(4600元)辦學(xué)地點工體北路校區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 9 | 物理必選 | 綜合 |
工業(yè)設(shè)計(4600元)辦學(xué)地點垡頭校區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 9 | 物理必選 | 綜合 |
軌道交通信號與控制(中外合作辦學(xué))(36000元)(專業(yè)辦學(xué)地點北四環(huán)校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 10 | 物理必選 | 綜合 |
機器人工程(4600元)辦學(xué)地點工體北路校區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 10 | 物理必選 | 綜合 |
電子信息工程(4600元)辦學(xué)地點北四環(huán)校區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 10 | 物理必選 | 綜合 |
法學(xué)(4200元)辦學(xué)地點學(xué)院路校區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 10 | 不限 | 綜合 |
西班牙語(5000元)(專業(yè)辦學(xué)地點北四環(huán)校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 11 | 不限 | 綜合 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(4600元)辦學(xué)地點垡頭校區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 12 | 物理必選 | 綜合 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(4600元)辦學(xué)地點北四環(huán)校區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 12 | 物理必選 | 綜合 |
市場營銷(4200元)(專業(yè)辦學(xué)地點紅領(lǐng)巾橋校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 13 | 不限 | 綜合 |
國際商務(wù)(4200元)(專業(yè)辦學(xué)地點紅領(lǐng)巾橋校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 13 | 不限 | 綜合 |
生物工程(4600元)辦學(xué)地點垈頭校區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 14 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
交通工程(82)(中外合作辦學(xué))(48000元)(專業(yè)辦學(xué)地點北四環(huán)校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 15 | 物理必選 | 綜合 |
物流工程(中外合作辦學(xué))(48000元)辦學(xué)地點北四環(huán)校區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 15 | 不限 | 綜合 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(4600元)辦學(xué)地點北四環(huán)校區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 15 | 物理必選 | 綜合 |
信息安全(4600元)辦學(xué)地點北四環(huán)校區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 15 | 物理必選 | 綜合 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(4200元)辦學(xué)地點學(xué)院路校區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 15 | 不限 | 綜合 |
制藥工程(4600元)辦學(xué)地點垈頭校區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 16 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
會計學(xué)(國際會計)(4200元)辦學(xué)地點紅領(lǐng)巾橋校區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 18 | 不限 | 綜合 |
教育康復(fù)學(xué)(師范)(免學(xué)費)辦學(xué)地點蒲黃榆校區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 18 | 不限 | 綜合 |
文物與博物館學(xué)(4200元)辦學(xué)地點學(xué)院路校區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 20 | 地理/歷史(2選1) | 綜合 |
地理信息科學(xué)(4600元)辦學(xué)地點學(xué)院路校區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 20 | 物/化/地(3選1) | 綜合 |
食品科學(xué)與工程(營養(yǎng)與健康)(4600元)辦學(xué)地點垈頭校區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 20 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
食品質(zhì)量與安全(4600元)辦學(xué)地點垈頭校區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 20 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
烹飪與營養(yǎng)教育(4600元)辦學(xué)地點北四環(huán)校區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 20 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
工程管理(38)(投資與造價管理)(4200元)辦學(xué)地點垡頭校區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 20 | 物理必選 | 綜合 |
酒店管理(4200元)(專業(yè)辦學(xué)地點北四環(huán)校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 21 | 不限 | 綜合 |
機械工程(4600元)辦學(xué)地點工體北路校區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 23 | 物理必選 | 綜合 |
會展經(jīng)濟與管理(4200元)(專業(yè)辦學(xué)地點北四環(huán)校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 24 | 不限 | 綜合 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(4600元)辦學(xué)地點學(xué)院路校區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 25 | 物/化/地(3選1) | 綜合 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(4200元)辦學(xué)地點紅領(lǐng)巾橋校區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 25 | 物理必選 | 綜合 |
工商管理(4200元)(專業(yè)辦學(xué)地點北四環(huán)校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 25 | 不限 | 綜合 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(4200元)(專業(yè)辦學(xué)地點紅領(lǐng)巾橋校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 26 | 不限 | 綜合 |
旅游管理(4200元)(專業(yè)辦學(xué)地點北四環(huán)校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 26 | 不限 | 綜合 |
工商管理(影視制片管理)(4200元)(專業(yè)辦學(xué)地點北四環(huán)校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 28 | 不限 | 綜合 |
新聞學(xué)(4200元)辦學(xué)地點學(xué)院路校區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 30 | 不限 | 綜合 |
英語(5000元,只招英語考生)(專業(yè)辦學(xué)地點北四環(huán)校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 30 | 不限 | 綜合 |
金融學(xué)(4200元)辦學(xué)地點紅領(lǐng)巾橋校區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 40 | 不限 | 綜合 |
檔案學(xué)(4200元)辦學(xué)地點學(xué)院路校區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 40 | 不限 | 綜合 |
人力資源管理(4200元)(專業(yè)辦學(xué)地點垈頭校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 44 | 不限 | 綜合 |
歷史學(xué)(文遺保護與利用)(4200元)辦學(xué)地點學(xué)院路校區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 45 | 地理/歷史(2選1) | 綜合 |
日語(5000元)(專業(yè)辦學(xué)地點北四環(huán)校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 45 | 不限 | 綜合 |
電子商務(wù)(4200元)(專業(yè)辦學(xué)地點北四環(huán)校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 54 | 不限 | 綜合 |
財務(wù)管理(4200元)(專業(yè)辦學(xué)地點北四環(huán)校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 56 | 不限 | 綜合 |
軟件工程 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
自動化 | 北京 | 2020/本科批 | 5 | 物理必選 | 綜合 |
機器人工程 | 北京 | 2020/本科批 | 7 | 物理必選 | 綜合 |
電氣工程及其自動化 | 北京 | 2020/本科批 | 7 | 物理必選 | 綜合 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 北京 | 2020/本科批 | 7 | 物理必選 | 綜合 |
電子信息工程 | 北京 | 2020/本科批 | 7 | 物理必選 | 綜合 |
工商管理 | 北京 | 2020/本科批 | 8 | 不限 | 綜合 |
工商管理(影視制片管理) | 北京 | 2020/本科批 | 8 | 不限 | 綜合 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 北京 | 2020/本科批 | 10 | 物理必選 | 綜合 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 北京 | 2020/本科批 | 10 | 物理必選 | 綜合 |
信息安全 | 北京 | 2020/本科批 | 10 | 物理必選 | 綜合 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 北京 | 2020/本科批 | 10 | 物理必選 | 綜合 |
法學(xué) | 北京 | 2020/本科批 | 10 | 不限 | 綜合 |
西班牙語 | 北京 | 2020/本科批 | 11 | 不限 | 綜合 |
工業(yè)設(shè)計 | 北京 | 2020/本科批 | 12 | 物理必選 | 綜合 |
會計學(xué)(國際會計) | 北京 | 2020/本科批 | 12 | 不限 | 綜合 |
交通工程(中外合作辦學(xué)) | 北京 | 2020/本科批 | 13 | 物理必選 | 綜合 |
物流工程(中外合作辦學(xué)) | 北京 | 2020/本科批 | 13 | 不限 | 綜合 |
軌道交通信號與控制(中外合作辦學(xué)) | 北京 | 2020/本科批 | 14 | 物理必選 | 綜合 |
電子商務(wù) | 北京 | 2020/本科批 | 14 | 不限 | 綜合 |
地理信息科學(xué) | 北京 | 2020/本科批 | 15 | 物/化/地(3選1) | 綜合 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 北京 | 2020/本科批 | 15 | 不限 | 綜合 |
食品科學(xué)與工程(營養(yǎng)與健康) | 北京 | 2020/本科批 | 18 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
食品質(zhì)量與安全 | 北京 | 2020/本科批 | 18 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
文物與博物館學(xué) | 北京 | 2020/本科批 | 20 | 歷史/地理(2選1) | 綜合 |
財務(wù)管理 | 北京 | 2020/本科批 | 20 | 不限 | 綜合 |
烹飪與營養(yǎng)教育 | 北京 | 2020/本科批 | 20 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
生物工程 | 北京 | 2020/本科批 | 21 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
市場營銷 | 北京 | 2020/本科批 | 21 | 不限 | 綜合 |
制藥工程 | 北京 | 2020/本科批 | 23 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
工程管理 | 北京 | 2020/本科批 | 24 | 物理必選 | 綜合 |
會展經(jīng)濟與管理 | 北京 | 2020/本科批 | 24 | 不限 | 綜合 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 北京 | 2020/本科批 | 25 | 物/化/地(3選1) | 綜合 |
酒店管理 | 北京 | 2020/本科批 | 25 | 不限 | 綜合 |
國際商務(wù) | 北京 | 2020/本科批 | 26 | 不限 | 綜合 |
機械工程 | 北京 | 2020/本科批 | 27 | 物理必選 | 綜合 |
教育康復(fù)學(xué)(師范) | 北京 | 2020/本科批 | 28 | 不限 | 綜合 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 北京 | 2020/本科批 | 28 | 不限 | 綜合 |
新聞學(xué) | 北京 | 2020/本科批 | 30 | 不限 | 綜合 |
旅游管理 | 北京 | 2020/本科批 | 30 | 不限 | 綜合 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 北京 | 2020/本科批 | 30 | 物理必選 | 綜合 |
特殊教育(師范) | 北京 | 2020/本科批 | 32 | 不限 | 綜合 |
金融學(xué) | 北京 | 2020/本科批 | 33 | 不限 | 綜合 |
英語 | 北京 | 2020/本科批 | 35 | 不限 | 綜合 |
檔案學(xué) | 北京 | 2020/本科批 | 36 | 不限 | 綜合 |
人力資源管理 | 北京 | 2020/本科批 | 40 | 不限 | 綜合 |
日語 | 北京 | 2020/本科批 | 40 | 不限 | 綜合 |
歷史學(xué)(文遺保護與利用) | 北京 | 2020/本科批 | 40 | 歷史/地理(2選1) | 綜合 |
工商管理類 | 北京 | 2020/本科批 | 75 | 不限 | 綜合 |
烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 北京 | 2019/專科批 | 7 | - | 文科 |
酒店管理 | 北京 | 2019/??婆?/td> | 15 | - | 文科 |
商務(wù)英語 | 北京 | 2019/專科批 | 20 | - | 文科 |
工商管理經(jīng)開校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 文科 |
工商管理(影視制片管理)經(jīng)開校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 文科 |
財務(wù)管理經(jīng)開校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 文科 |
會展經(jīng)濟與管理 | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 文科 |
地理信息科學(xué)保定校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 文科 |
英語 | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 文科 |
酒店管理經(jīng)開校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 6 | - | 文科 |
西班牙語 | 北京 | 2019/本科批 | 7 | - | 文科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 北京 | 2019/本科批 | 7 | - | 文科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 北京 | 2019/本科批 | 7 | - | 文科 |
會展經(jīng)濟與管理(體育休閑與賽事管理) | 北京 | 2019/本科批 | 8 | - | 文科 |
工商管理類經(jīng)開校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 8 | - | 文科 |
電子商務(wù)經(jīng)開校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 8 | - | 文科 |
烹飪與營養(yǎng)教育 | 北京 | 2019/本科批 | 8 | - | 文科 |
新聞學(xué)(影視傳播)保定校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 10 | - | 文科 |
新聞學(xué)保定校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 10 | - | 文科 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃保定校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 10 | - | 文科 |
日語 | 北京 | 2019/本科批 | 10 | - | 文科 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體保定校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 10 | - | 文科 |
酒店管理 | 北京 | 2019/本科批 | 10 | - | 文科 |
國際商務(wù) | 北京 | 2019/本科批 | 11 | - | 文科 |
教育康復(fù)學(xué)(師范)保定校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 12 | - | 文科 |
旅游管理經(jīng)開校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 12 | - | 文科 |
英語 | 北京 | 2019/本科批 | 12 | - | 文科 |
信息管理與信息系統(tǒng)醫(yī)學(xué)部校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 12 | - | 文科 |
市場營銷醫(yī)學(xué)部校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 12 | - | 文科 |
日語 | 北京 | 2019/本科批 | 14 | - | 文科 |
特殊教育(師范)保定校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 15 | - | 文科 |
會計學(xué)(國際會計) | 北京 | 2019/本科批 | 17 | - | 文科 |
金融學(xué) | 北京 | 2019/本科批 | 17 | - | 文科 |
文物與博物館學(xué)保定校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 25 | - | 文科 |
檔案學(xué)(信息開發(fā))保定校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 27 | - | 文科 |
人力資源管理(高收費專業(yè)) | 北京 | 2019/本科批 | 30 | - | 文科 |
歷史學(xué)(文遺保護與利用)保定校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 30 | - | 文科 |
烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 北京 | 2019/??婆?/td> | 8 | - | 理科 |
商務(wù)英語 | 北京 | 2019/??婆?/td> | 10 | - | 理科 |
酒店管理 | 北京 | 2019/??婆?/td> | 15 | - | 理科 |
電子信息工程技術(shù) | 北京 | 2019/??婆?/td> | 30 | - | 理科 |
軟件技術(shù) | 北京 | 2019/專科批 | 30 | - | 理科 |
工商管理類青島市 | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
新聞學(xué)(影視傳播)青島市 | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
新聞學(xué)青島市 | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
工商管理青島市 | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
工商管理(影視制片管理)青島市 | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
財務(wù)管理青島市 | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
會展經(jīng)濟與管理青島市 | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
英語青島市 | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
軟件工程青島市 | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
交通運輸青島市 | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化青島市 | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 理科 |
軌道交通信號與控制(中外合作辦學(xué)) | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 理科 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體青島市 | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 理科 |
自動化青島市 | 北京 | 2019/本科批 | 6 | - | 理科 |
酒店管理青島市 | 北京 | 2019/本科批 | 6 | - | 理科 |
通信工程(女生) | 北京 | 2019/本科批 | 6 | - | 理科 |
會展經(jīng)濟與管理(體育休閑與賽事管理)青島市 | 北京 | 2019/本科批 | 7 | - | 理科 |
西班牙語青島市 | 北京 | 2019/本科批 | 7 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易青島市 | 北京 | 2019/本科批 | 7 | - | 理科 |
計算機類青島市 | 北京 | 2019/本科批 | 8 | - | 理科 |
機器人工程青島市 | 北京 | 2019/本科批 | 8 | - | 理科 |
檔案學(xué)(信息開發(fā))青島市 | 北京 | 2019/本科批 | 8 | - | 理科 |
電子商務(wù)青島市 | 北京 | 2019/本科批 | 8 | - | 理科 |
英語 | 北京 | 2019/本科批 | 8 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易青島市 | 北京 | 2019/本科批 | 8 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程青島市 | 北京 | 2019/本科批 | 10 | - | 理科 |
文物與博物館學(xué)青島市 | 北京 | 2019/本科批 | 10 | - | 理科 |
地理信息科學(xué)(高收費專業(yè)) | 北京 | 2019/本科批 | 10 | - | 理科 |
日語 | 北京 | 2019/本科批 | 10 | - | 理科 |
酒店管理 | 北京 | 2019/本科批 | 10 | - | 理科 |
歷史學(xué)(文遺保護與利用)青島市 | 北京 | 2019/本科批 | 10 | - | 理科 |
國際商務(wù)青島市 | 北京 | 2019/本科批 | 11 | - | 理科 |
