當(dāng)前位置:大學(xué)路 > 分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) >正文
漳州理工職業(yè)學(xué)院2024錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)很多朋友對(duì)這方面很關(guān)心,大學(xué)路整理了相關(guān)文章,供大家參考,一起來看一下吧!
想要報(bào)考漳州理工職業(yè)學(xué)院的考生和家長(zhǎng)一定想知道2022年漳州理工職業(yè)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線作為高考志愿填報(bào)參考,為了方便想要報(bào)考漳州理工職業(yè)學(xué)院的考生和家長(zhǎng),小編整理出2022年漳州理工職業(yè)學(xué)院各省錄最低取分?jǐn)?shù)線及最低位次做為報(bào)考參考之用:
漳州理工職業(yè)學(xué)院在廣西理科最低錄取分?jǐn)?shù)為:203分、理科最低位次為:221367; 文科最低錄取分?jǐn)?shù)為:342分、文科最低位次為:101405
漳州理工職業(yè)學(xué)院在黑龍江理科最低錄取分?jǐn)?shù)為:162分、理科最低位次為:114719; 文科最低錄取分?jǐn)?shù)為:207分、文科最低位次為:58594
漳州理工職業(yè)學(xué)院在四川理科最低錄取分?jǐn)?shù)為:341分、理科最低位次為:248121; 文科最低錄取分?jǐn)?shù)為:152分、文科最低位次為:215593
省份 | 錄取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
廣西 | ??婆?/td> | 文科 | 342 | 101405 |
黑龍江 | ??婆?/td> | 理科 | 162 | 114719 |
四川 | ??婆?/td> | 文科 | 152 | 215593 |
廣西 | ??婆?/td> | 理科 | 203 | 221367 |
黑龍江 | ??婆?/td> | 文科 | 207 | 58594 |
四川 | ??婆?/td> | 理科 | 341 | 248121 |
高考多少分能上漳州理工職業(yè)學(xué)院,因?yàn)槊總€(gè)省份高考試卷不同,因此高考難度也不同,所以每個(gè)省的錄取分?jǐn)?shù)也不同,需要考生和家長(zhǎng)根據(jù)各個(gè)省的教育考試院公布的錄取分線為參考進(jìn)行報(bào)考,因此想要知道高考多少分能上漳州理工職業(yè)學(xué)院,可以根據(jù)上面的各個(gè)省份漳州理工職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線參考進(jìn)行報(bào)考。
根據(jù)各省市考試院公布的數(shù)據(jù),我們?yōu)榇蠹艺砹苏闹堇砉ぢ殬I(yè)學(xué)院2021年在全國(guó)各省市投檔分?jǐn)?shù)線,不包含征集志愿分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助。投檔分?jǐn)?shù)線和錄取分?jǐn)?shù)線可能會(huì)不同,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱/組 | 投檔分?jǐn)?shù) | 選科要求 |
2021 | 福建 | 物理 | 專科 | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 035 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 355 | |
2021 | 福建 | 物理 | ???/td> | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 031 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 340 | |
2021 | 福建 | 物理 | 專科 | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 021 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 335 | |
2021 | 福建 | 物理 | ???/td> | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 013 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 331 | |
2021 | 福建 | 物理 | ???/td> | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 033 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 326 | |
2021 | 福建 | 物理 | 專科 | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 011 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 315 | |
2021 | 福建 | 物理 | ???/td> | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 020 | 藥學(xué) | 296 | |
2021 | 福建 | 物理 | ???/td> | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 027 | 電子商務(wù) | 292 | |
2021 | 福建 | 物理 | 專科 | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 005 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 288 | |
2021 | 福建 | 物理 | ???/td> | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 001 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 285 | |
2021 | 福建 | 物理 | 專科 | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 022 | 金融服務(wù)與管理 | 279 | |
2021 | 福建 | 物理 | ???/td> | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 004 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 276 | |
2021 | 福建 | 物理 | ???/td> | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 023 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 276 | |
2021 | 福建 | 物理 | 專科 | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 007 | 新能源汽車技術(shù) | 272 | |
2021 | 福建 | 物理 | ???/td> | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 012 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 270 | |
2021 | 福建 | 物理 | ???/td> | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 030 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 269 | |
2021 | 福建 | 物理 | 專科 | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 028 | 現(xiàn)代物流管理 | 252 | |
2021 | 福建 | 物理 | ???/td> | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 002 | 建筑工程技術(shù) | 251 | |
2021 | 福建 | 物理 | ???/td> | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 017 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 251 | |
2021 | 福建 | 物理 | 專科 | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 016 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 246 | |
2021 | 福建 | 物理 | ???/td> | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 015 | 軟件技術(shù) | 245 | |
2021 | 福建 | 物理 | ???/td> | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 006 | 汽車*與試驗(yàn)技術(shù) | 243 | |
2021 | 福建 | 物理 | ???/td> | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 018 | 護(hù)理 | 237 | |
2021 | 福建 | 物理 | ???/td> | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 034 | 學(xué)前教育 | 234 | |
2021 | 福建 | 物理 | ???/td> | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 003 | 工程造價(jià) | 232 | |
2021 | 福建 | 物理 | ???/td> | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 010 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 230 | |
2021 | 福建 | 物理 | ???/td> | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 024 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 230 | |
2021 | 福建 | 物理 | 專科 | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 014 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 220 | |
2021 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 018 | 藥學(xué) | 347 | |
2021 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 003 | 工程造價(jià) | 335 | |
2021 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 029 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 331 | |
2021 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 006 | 新能源汽車技術(shù) | 330 | |
2021 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 014 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 327 | |
2021 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 035 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 327 | |
2021 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 034 | 學(xué)前教育 | 326 | |
2021 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 011 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 319 | |
2021 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 031 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 318 | |
2021 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 004 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 317 | |
2021 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 016 | 護(hù)理 | 309 | |
2021 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 021 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 308 | |
2021 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 009 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 304 | |
2021 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 008 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 301 | |
2021 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 002 | 建筑工程技術(shù) | 299 | |
2021 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 010 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 293 | |
2021 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 017 | 助產(chǎn) | 291 | |
2021 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 001 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 287 | |
2021 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 015 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 283 | |
2021 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 026 | 現(xiàn)代物流管理 | 275 | |
2021 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 012 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 269 | |
2021 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 023 | 工商企業(yè)管理 | 269 | |
2021 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 005 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 267 | |
2021 | 福建 | 歷史 | 專科 | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 025 | 電子商務(wù) | 267 | |
2021 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 007 | 印刷媒體技術(shù) | 264 | |
2021 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 020 | 金融服務(wù)與管理 | 263 | |
2021 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 032 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)(UI設(shè)計(jì)方向) | 261 | |
2021 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 033 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 261 | |
2021 | 福建 | 歷史 | 專科 | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 030 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 260 | |
2021 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 024 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 255 | |
2021 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 027 | 旅游管理 | 244 | |
2021 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 036 | 社會(huì)體育 | 240 | |
2021 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 019 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 229 | |
2021 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 028 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 227 | |
2021 | 福建 | 歷史 | 專科 | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 022 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 226 | |
2021 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 7074 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 013 | 軟件技術(shù) | 223 | |
2021 | 云南 | 理科 | ???/td> | 3579 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 288 | |||
2021 | 廣東 | 物理 | ???/td> | 14115 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 502 | 231 | ||
2021 | 廣東 | 歷史 | ???/td> | 14115 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 501 | 238 | ||
2021 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 14115 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 244 | |||
2021 | 江西 | 理科 | ???/td> | 6416 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 150 | |||
2021 | 江西 | 文科 | ???/td> | 6416 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 150 | |||
2021 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 124003 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 03 | 250 | 000 | |
2021 | 湖北 | 物理 | ???/td> | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | T10302 | 第02組 | 200 | 不限 | |
2021 | 湖北 | 歷史 | ???/td> | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | T10301 | 第01組 | 200 | 不限 | |
2021 | 湖南 | 歷史 | ???/td> | 3558 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 101 | 第1組 | 270 | |
2021 | 貴州 | 文科 | ???/td> | 2668 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 247 | |||
2021 | 黑龍江 | 理科 | ???/td> | 4580 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 188 | |||
2021 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 4580 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 212 |
漳州理工職業(yè)學(xué)院位于福建省漳州市龍文區(qū)藍(lán)田經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)藍(lán)田工業(yè)區(qū),是由福建吉馬集團(tuán)有限責(zé)任公司創(chuàng)辦于2007年2月25日的漳州吉馬印刷職業(yè)技術(shù)學(xué)院在2011年2月14日通過福建省人民*批準(zhǔn)更改此校名而成。
多年來學(xué)院秉承以“教育家的理念治學(xué),以企業(yè)家的理念治?!钡乃枷耄浴傲⒌?、踐行、精技、拓新”為校訓(xùn),以“八大創(chuàng)新”為核心,思而進(jìn)取,創(chuàng)新自強(qiáng),走出了一條以印刷為特色,以工科為重點(diǎn),以全日制高等專科教育為主的多模式辦學(xué)發(fā)展之路。
以上就是大學(xué)路為大家?guī)淼恼闹堇砉ぢ殬I(yè)學(xué)院2024錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè),希望能幫助到大家!
現(xiàn)在的家長(zhǎng)壓力普遍很大,在升學(xué)的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)。為此,有家長(zhǎng)呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報(bào)班,每個(gè)家長(zhǎng)心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學(xué)不行,是不是得補(bǔ)補(bǔ)???”又或是“別的孩子都報(bào)輔導(dǎo)
2019年11月11日 22:18課外輔導(dǎo)是一種較為常見的課外學(xué)習(xí)活動(dòng),也是一種組織化的校外活動(dòng)形式。特別是在中國(guó)的基礎(chǔ)教育階段,學(xué)校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)是校內(nèi)教育的完善和補(bǔ)充,然而也造成學(xué)生更多的學(xué)習(xí)壓力和家長(zhǎng)們的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。社會(huì)上一
2019年11月11日 22:13其實(shí)這是一個(gè)系統(tǒng)性問題,家長(zhǎng)由于大部分只有一個(gè)孩子,經(jīng)驗(yàn)非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時(shí)候
2019年11月11日 22:08教育培訓(xùn)行業(yè),在我的認(rèn)知里是從2010年1月29日開始的。那時(shí)我剛剛進(jìn)入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學(xué)錄取通知書,是高考考生們夢(mèng)想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國(guó)新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務(wù)教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長(zhǎng)需要經(jīng)歷的最嚴(yán)峻的義務(wù)可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長(zhǎng)們反應(yīng)說,不知道為什么孩子對(duì)一些數(shù)學(xué)法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因?yàn)樘{(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語(yǔ)"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時(shí)間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國(guó)普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日山西有211大學(xué)嗎?山西最好的大學(xué)有哪些?
時(shí)間:2024年04月20日211大學(xué)競(jìng)爭(zhēng)排名表分?jǐn)?shù) 211大學(xué)最新排名錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2024年04月20日武漢211大學(xué)湖北分?jǐn)?shù)線 湖北211最低分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2024年04月20日重慶二本最低分?jǐn)?shù)線 重慶文科400分左右的二本大學(xué)
時(shí)間:2024年04月20日蘭石化2023甘肅二本錄取分?jǐn)?shù)(甘肅二本投檔線)
時(shí)間:2024年04月20日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品